Nei pesi Welter, la Federazione Wbc ha recentemente visto la netta vittoria di Danny Garcia, “The Swift” contro Ivan Redkach. Dominio incontrastato del pugile, americano, ma portoricano di origine, n.2 al mondo. Garcia si è aggiudicato 11 delle 12 riprese in programma.
Titolo detenuto sempre, nonostante l’incidente automobilistico di qualche mese fa, da Errol Spence Jr.
Sotto la recente classifica stilata dalla Federazione Wbc che vede il pugile di Sansepolcro, Alessandro Riguccini, in 27^ posizione.
Riguccini scalpita per tornare a combattere ed è pronto a qualsiasi sfida. E’ infatti dal 26 ottobre 2019, dopo il successo sul venezuelano Ruiz, che è in attesa.
“Questa data resterà impressa nella mia memoria. Scrive Riguccini sul suo profilo Fb. A Cancun, in Messico, una terra alla quale devo tantissimo, ho messo in palio per la seconda volta il titolo di Campione del Mondo Silver WBC pesi welter contro il venezuelano Juan Ruiz”.
| RATING | |||
| WELTERWEIGHT 66.678 KG / 147 LB | |||
| BOXER | NATIONALITY | TITLE | |
| 1 | Shawn Porter | US | |
| 2 | Danny Garcia | US | SILVER |
| 3 | Yordenis Ugas | Cuba | |
| 4 | David Avanesyan | Russia | EBU |
| 5 | Kudratillo Abdukakhorov | Uzbekistan | |
| 6 | Josesito Lopez | US | |
| 7 | Sergey Lipinets | Kazakhstan | |
| 8 | Vergil Ortiz Jr. | US) *C | *CBP/P |
| 9 | Maurice Hooker | US | |
| 10 | Amir Khan | GB | INTL |
| 11 | Egidijus Kavaliauskas | Lithuania/US | |
| 12 | Jamal James | US | |
| 13 | Kiryl Relikh | Belarussia | |
| 14 | Josh Kelly | GB | * CBP/P |
| 15 | Ray Robinson | US | |
| 16 | Sebastian Formella | Germany | |
| 17 | Mikael Zewski | Canada | |
| 18 | Thulani Mbenge | South Africa | |
| 19 | Ahmed El Mousaoui | France | |
| 20 | Jaron Ennis | US | |
| 21 | Santiago Dominguez | Mexico/US | |
| 22 | Chris Van Heerden | South Africa | |
| 23 | Omar Figueroa | Mexico/US | |
| 24 | Adrian Granados | US | |
| 25 | Ivan Redkach | Ukraine | |
| 26 | Abel Ramos | US | |
| 27 | Alessandro Riguccini | Italy | SILVER Interim |
| 28 | Alexis Rocha | US | AMERICA |
| 29 | Mauricio Pintor | Mexico | LATINO |
| 30 | Custio Clayton | Canada | |
| 31 | Radzhab Butaev | Russia | |
| 32 | Nursultan Zhangabayev | Kazakhstan | |
| 33 | Daniyar Yeleussinov | Kazakhstan | |
| 34 | Rashidi Ellis | US | |
| 35 | Ivan Golub | Ukraine/US | USNBC |
| 36 | Jon Miguez | Spain | YOUTH |
| 37 | Chris Jenkins | GB | BBB C/COMM |
| 38 | Danny Ball | GB | INTL SILVER |
| 39 | Kenbati Haiyilao | China | ABCO |
| 40 | Jamshidbek Najmitdinov | Uzbekistan | CISBB |












Alvarez, nato il 22 dicembre del 1987, mancino, è pugile longilineo, alto 175 cm. Dalla sua, nei 38 incontri disputati, ci sono 28 vittorie, di cui 18 per ko, 9 sconfitte, di cui 3 per ko ed 1 pari.


Da qui la possibilità, come è capitato in precedenza agli italiani Giacobbe Fragomeni e Silvio Branco, il primo campione mondiale Silver e poi assoluto per la Wbc, e con Branco nella Wba, di avere un trampolino di lancio verso il futuro, verso il titolo assoluto. Questo il mondiale, silver, vinto da Riguccini che ha battuto il 27 ottobre scorso, per ko alla terza ripresa, l’imbattuto messicano Andres Villaman, che aveva un record di 14 combattimenti tutti vinti. Con il successo Riguccini è balzato a 22 vittorie di cui 18 per ko e nessuna sconfitta. Tutti i suoi match sono documentati sul sito internazionale “BoxRec.com” da dove risulta che è il numero uno del bel Paese, pur combattendo per la Federazione messicana con regolare autorizzazione di quella italiana.