Il 31 luglio, domenica, finisce 82 anni il m itico Zillone, all’anagrafe Pietro Besi. Un peso massimo tutto cuore e potenza. Auguri Pietro !!!! 
Category / Pugilato
L’ultima fatica….pugilistica di Marco Nicolini
L’ultima fatica di Marco Nicolini, il suo nuovo libro “Mille Pugili” può essere acquistato dall’editore Burno che provvederà, nel più breve tempo possibile, un giorno, a recapitarvelo.
“Mille Pugili promuove il ricordo di duecento anni di salite all’Olimpo e di discese all’inferno di atleti forti, coraggiosi e unici come solo i pugili sanno essere, ma spesso autodistruttivi come solo i pugili sanno essere”. E’ la grande storia della boxe scritta da uno dei maggiori esperti della Noble Art che, prima di questa ultima avventura, è stato anche Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, lo scorso anno sino al 1 ottobre 2021. Il libro mi è arrivato oggi e sarà un grande piacere leggerlo tutto di un fiato. Tra le documentazioni che Niccolini conserva c’è anche quello che gli ho regalato io, lo scorso anno, la “Leggenda di Zillone”. E, ne siamo certi, dopo aver visto i più bei match della storia, anche questo volume gli farà compagnia. Grazie Marco per questa ultima fatica che, mi auguro, possa dopo tanti anni di lavoro, avere un seguito. Non fermarti !!!!


Pietro Besi e i suoi auguri
Una foto splendida per uno dei grandi della boxe biturgense, uno dei pugili che tanto hanno dato a questo sport a livello nazionale e internazionale:PIETRO BESI.
Con i suoi auguri formuliano a tutti uno spendido Natale ed un anno, il 2022, con i fiocchi.
Grande Pietro. 
Virgil Ortiz pronto per Spence nei pesi Welter
Ecco la classifica dei pesi Welter, per la WBC, guidata dall’americano Errol Spence Jr. (foto a destra) Classifica che vedeva il pugile biturgense Alessandro Riguccini in graduatoria. L’ultimo incontro di Riguccini, con Perez, è del 19 marzo 2021.
Al primo posto, tra gli sfidanti, abbiamo l’americano Vergil Ortiz, mentre ha fatto passi da gigante il russo David Avanesjan (foto centrale). Sale al settimo posto l’inglese Connor Benn (foto a sinistra).



| BOXER | NATIONALITY | TITLE |
| Vergil Ortiz Jr | US | |
| Mikey Garcia | US | |
| David Avanesyan | Russia | EBU |
| Keith Thurman | US | |
| Danny Garcia | US | |
| Jaron Ennis | US | |
| Conor Benn | GB | *CBP/P |
| Kudratillo Abdukakhorov | Uzbekistan | |
| Thulani Mbenge | South Africa | |
| Josesito Lopez | US | |
| Abel Ramos | US | *CBP/P |
| Alexander Besputin | Russia | * CBP/P |
| Egidijus Kavaliauskas | Lithuania/US | |
| Amir Khan | GB | |
| Rashidi Ellis | US | INTL *CBP/P |
| Kell Brook | GB | |
| Eimantas Stanionis | Lithuania/US | |
| Ahmed El Mousaoui | France) | |
| Custio Clayton | Canada | |
| Ryota Toyoshima | Japan | OPBF |
| Maurice Hooker | US | |
| Daniyar Yeleussinov | Kazakhstan | |
| Sergey Lipinets | Kazakhstan | |
| Raul Curiel | Mexico | NABF |
| Charles Hatley | US | USNBC |
| Josh Kelly | GB | |
| Johan Gonzalez | Venezuela | |
| Karen Chukhadzhian | Ukraine | |
| Ivan Golub | Ukraine/US | |
| Sebastian Formella | Germany | |
| Alexis Rocha | US | |
| Michael McKinson | GB | |
| Keita Obara | Japan | |
| Fernando Pinto | Brazil | |
| Vitaly Petrayakov | Russia | YOUTH |
| Kenbati Haiyilao | China | ABCO |
| Eric Bone | Ecuador | |
| Ilhami Aydemir | Turkey/Germany | MEDITERRANEAN |
| Yuki Nagano | Japan | |
| Juan Leal | Argentina |
Incontro con Marco Nicolini, ex Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, grande esperto di boxe.
E’ stato Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, dal 1 aprile al 1 ottobre 2021, in pratica Marco Nicolini, come previsto dalla leggi della più antica Repubblica al mondo, che quest’anno festeggiava 1.721 dalla fondazione, è stato come il nostro Presidente Sergio Mattarella.
Marco Nicolini è Membro del Gran Consiglio Generale ed è Capo della Delegazione della Repubblica di San Marino all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo, ma è anche un grande esperto di pugilato e questa mattina ho avuto l’occasione e l’onore di incontralo nella Repubblica di San Marino.
Lui mi ha autografato il suo libro “Storie di Pugili” e presto, entro l’anno, sarà in edicola il prossimo e da parte mia gli ho donato il libro che ho scritto assieme a Claudio Roselli “100 anni di calcio a Sansepolcro” e l’omaggio di Pietro Besi, il grande Zillone, consegnandogli il suo ricordo “La leggenda di Zillone” di Monia Mariani. E’ stato un incontro veramente piacevole, Marco è stato disponibilissimo e le quattro chiacchiere che abbiamo scambiato sono un arrivederci al prossimo….incontro. 
Riguccini non compare più sulle classiche WBC pesi Welter, ma è su Boxe Rec.
Nell’ultima classifica mondiale della WBC sui pesi Welter, il Campione è sempre, dal 28 settembre 2019, Errol Spence Jr, qui di seguito riportiamo gli sfidanti con l’arrivo in WBC del fenomeno pugilistico filippino Manny Paquiao (nella foto con Porter), ma non compare, era al 26° posto, il biturgense Alessandro Riguccini che però ritroviamo nelle classiche mondiali di Boxe Rec posizionato al 25° posto.
Riguccini ha cambiato Federazione, passando dalla WBC ad altra tipo WBA, IBF o WBO ? Lo riferiamo per dovere di cronaca non trovandolo nella WBC, dove era, a giugno scorso nelle classifiche, come campione Silver Interim.
Sotto la classifica attuale della Federazione WBC e, a seguire, quellea di Boxe Rec.
CLASSIFICA PESI WELTER WBC, sfidanti di Errol Spence Jr:
| BOXER | NATIONALITY | TITLE | |
| 1 | Shawn Porter | US | SILVER |
| 2 | Manny Pacquiao | Phil | |
| 3 | Mikey Garcia | US | |
| 4 | Keith Thurman | US | |
| 5 | Danny Garcia | US | |
| 6 | David Avanesyan | Russia | EBU |
| 7 | Jaron Ennis | US | |
| 8 | Kudratillo Abdukakhorov | Uzbekistan | |
| 9 | Egidijus Kavaliauskas | Lithuania/US | CONTINENTAL AMERICAS |
| 10 | Conor Benn | GB | *CBP/P |
| 11 | Thulani Mbenge | South Africa | |
| 12 | Josesito Lopez | US | |
| 13 | Abel Ramos | US | *CBP/P |
| 14 | Amir Khan | GB | |
| 15 | Kell Brook | GB | |
| 16 | Rashidi Ellis | US | INTL |
| 17 | Eimantas Stanionis | Lithuania/US | |
| 18 | Ahmed El Mousaoui | France) | |
| 19 | Custio Clayton | Canada | |
| 20 | Ryota Toyoshima | Japan | OPBF |
| 21 | Maurice Hooker | US | |
| 22 | Daniyar Yeleussinov | Kazakhstan | |
| 23 | Sergey Lipinets | Kazakhstan | |
| 24 | Josh Kelly | GB | |
| 25 | Jesus Ramos Jr. | US) | |
| 26 | Mikael Zewski | Canada | |
| 27 | Alexander Besputin | Russia | |
| 28 | Chris Jenkins | GB | BBBofC/COMM |
| 29 | Alexis Rocha | US | |
| 30 | Karen Chukhadzhian | Ukraine | |
| 31 | Blair Cobbs | US | |
| 32 | Janelson Bocachica | US | |
| 33 | Ivan Golub | Ukraine/US | USNBC |
| 34 | Mauricio Pintor | Mexico | CONT. LATINO AMERICAN |
| 35 | Danny Ball | GB | INTL Silver |
| 36 | Keita Obara | Japan | |
| 37 | Vitaly Petrayakov | Russia | YOUTH |
| 38 | Erick Bone | Ecuador | |
| 39 | Kenbati Haiyilao | China | ABCO |
| 40 | Ilhami Aydemir | Turkey/Germny | Mediterranean |
Nella classifica mondiale di Boxe Rec Riguccini compare al 25° posto.
CLASSIFICA BOXE REC
| name | points | age | w-l-d | last 6 | stance | residence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➡ | Terence Crawford | 1247 | 33 | 37 0 0 | southpaw | Omaha, USA | ||
| 2 ➡ | Errol Spence Jr* | 695.1 | 31 | 27 0 0 | southpaw | Desoto, USA | ||
| 3 ➡ | Shawn Porter | 281.9 | 33 | 31 3 1 | orthodox | Las Vegas, USA | ||
| 4 ➡ | Mikey Garcia | 239.7 | 33 | 40 1 0 | orthodox | Moreno Valley, USA | ||
| 5 ➡ | Kell Brook | 171.1 | 35 | 39 3 0 | orthodox | Sheffield, United Kingdom | ||
| 6 ➡ | Danny Garcia | 150.8 | 33 | 36 3 0 | orthodox | Philadelphia, USA | ||
| 7 ➡ | Yordenis Ugas* | 133.7 | 35 | 26 4 0 | orthodox | Miami, USA | ||
| 8 ➡ | Abel Ramos | 87.15 | 30 | 27 4 2 | orthodox | Casa Grande, USA | ||
| 9 ➡ | Egidijus Kavaliauskas* | 83.16 | 33 | 22 1 1 | orthodox | Camarillo, USA | ||
| 10 ➡ | David Avanesyan | 82.41 | 32 | 27 3 1 | orthodox | Newark, United Kingdom | ||
| 11 ➡ | Josesito Lopez | 74.18 | 37 | 38 8 0 | orthodox | Riverside, USA | ||
| 12 ➡ | Jamal James | 73.43 | 32 | 27 1 0 | orthodox | Minneapolis, USA | ||
| 13 ➡ | Jessie Vargas | 72.88 | 32 | 29 3 2 | orthodox | Las Vegas, USA | ||
| 14 ➡ | Vergil Ortiz Jr* | 66.39 | 23 | 17 0 0 | orthodox | Grand Prairie, USA | ||
| 15 ➡ | Jaron Ennis | 65.50 | 24 | 27 0 0 | orthodox | Philadelphia, USA | ||
| 16 ➡ | Kudratillo Abdukakhorov | 56.76 | 27 | 18 0 0 | orthodox | Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 17 ➡ | Adrien Broner | 42.89 | 31 | 34 4 1 | orthodox | Cincinnati, USA | ||
| 18 ➡ | Thulani Mbenge | 38.94 | 30 | 18 1 0 | orthodox | South Africa | ||
| 19 ➡ | Eimantas Stanionis | 37.18 | 26 | 13 0 0 | orthodox | Oxnard, USA | ||
| 20 ➡ | Chris van Heerden | 34.79 | 34 | 28 2 1 | southpaw | Santa Monica, USA | ||
| 21 ➡ | Conor Benn* | 31.51 | 24 | 18 0 0 | orthodox | Ilford, United Kingdom | ||
| 22 ➡ | Custio Clayton | 30.42 | 33 | 18 0 1 | orthodox | Ottawa, Canada | ||
| 23 ➡ | Rashidi Ellis | 27.91 | 28 | 23 0 0 | orthodox | Lynn, USA | ||
| 24 ➡ | Ryota Toyoshima | 27.53 | 25 | 14 2 1 | orthodox | Japan | ||
| 25 ➡ | Alessandro Riguccini | 27.16 | 33 | 26 0 0 | orthodox | Sansepolcro, Italy |
Pesi Welter, la classifica mondiale WBC. Riguccini al 26° posto
Per la Wbc è sempre campione del mondo l’americano Errol Spence Jr. Il biturgense Alessandro Riguccini occupa la 26^ posizione. Nei primi cinque posti i soliti americani. Il primo europeo è il detentore del titolo, il russo Avanesyan, sesto in classifica.





| BOXER | NATIONALITY | TITLE | |
| 1 | Shawn Porter | US | SILVER |
| 2 | Mikey Garcia | US | |
| 3 | Keith Thurman | US | |
| 4 | Vergil Ortiz Jr. | US | |
| 5 | Danny Garcia | US | |
| 6 | David Avanesyan | Russia | EBU |
| 7 | Jaron Ennis | US | |
| 8 | Kudratillo Abdukakhorov | Uzbekistan | |
| 9 | Egidijus Kavaliauskas | Lithuania/US | CONTINENTAL AMERICAS |
| 10 | Josesito Lopez | US | |
| 11 | Conor Benn | GB | *CBP/P |
| 12 | Abel Ramos | US | *CBP/P |
| 13 | Thulani Mbenge | South Africa | ABU |
| 14 | Amir Khan | GB | |
| 15 | Kell Brook | GB | |
| 16 | Rashidi Ellis | US | INTL |
| 17 | Eimantas Stanionis | Lithuania/US | |
| 18 | Ahmed El Mousaoui | France | |
| 19 | Custio Clayton | Canada | |
| 20 | Maurice Hooker | US | |
| 21 | Daniyar Yeleussinov | Kazakhstan | |
| 22 | Sergey Lipinets | Kazakhstan | |
| 23 | Josh Kelly | GB | |
| 24 | Jesus Ramos Jr. | US) | |
| 25 | Mikael Zewski | Canada | |
| 26 | Alessandro Riguccini | Italy | SILVER Interim |
| 27 | Alexander Besputin | Russia | |
| 28 | Chris Jenkins | GB | BBBofC/COMM |
| 29 | Karen Chukhadzhian | Ukraine | |
| 30 | Chris Van Heerden | South Africa |
Conor Benn si conferma campione continentale welter WBA.
Conserva il titolo Continentale W.B.A. per i pesi Welter, il britannico Conor Benn che batte per ko al primo round, dopo 1’20” lo sfidante, il colombiano, ora residente in Canada, Samuel Vargas.
Conor, figlio dell’ex pugile britannico Nigel Benn, ha ottenuto così il 18° successo su 18 incontri, salendo, prepotentemente nella classifica WBA. I due pugili si sono affrontati a Londra e Benn non ha dato scampo all’avversario investito da una serie di colpi che hanno indotto l’arbitro a fermare il match.
Pesi Welter: la classifica W.B.C. a giovedì 8 aprile. Riguccini occupa la 26^ posizione
Il campione del mondo per la W.B.C. è l’americano Errol Spence Jr.
Questo riportato sotto è l’ordine di merito, sempre per la W.B.C. relativo agli sfidanti.
Alessandro Riguccini occupa la 26^ posizione Nelle foto sotto da sin. a destra: Mikey Garcia, Errol Spence Jr. Amir Khan, Shawn Porter, David Avanesyan, Danny Garcia






| BOXER | NATIONALITY | TITLE | |
| 1 | Shawn Porter | US | SILVER |
| 2 | Mikey Garcia | US | |
| 3 | Keith Thurman | US | |
| 4 | Danny Garcia | US | |
| 5 | David Avanesyan | Russia | EBU |
| 6 | Vergil Ortiz Jr. | US | |
| 7 | Egidijus Kavaliauskas | Lithuania/US | AMERICAS |
| 8 | Kudratillo Abdukakhorov | Uzbekistan | |
| 9 | Josesito Lopez | US | |
| 10 | Amir Khan | GB | |
| 11 | Kell Brook | GB | |
| 12 | Jaron Ennis | US | |
| 13 | Maurice Hooker | US | |
| 14 | Thulani Mbenge | South Africa | ABU |
| 15 | Santiago Dominguez | Mexico/US | NABF/FECARBOX |
| 16 | Rashidi Ellis | US | INTL |
| 17 | Ahmed El Mousaoui | France | |
| 18 | Custio Clayton | Canada | |
| 19 | Sergey Lipinets | Kazakhstan | |
| 20 | Abel Ramos | US | |
| 21 | Conor Benn | GB | |
| 22 | Daniyar Yeleussinov | Kazakhstan | |
| 23 | Josh Kelly | GB | |
| 24 | Eimantas Stanionis | Lithuania/US | |
| 25 | Mikael Zewski | Canada | |
| 26 | Alessandro Riguccini | Italy | SILVER Interim |
| 27 | Chris Jenkins | GB | BBBofC/COMM |
| 28 | Chris Van Heerden | South Africa | |
| 29 | Janelson Bocachica | US | |
| 30 | Alexis Rocha | US | |
| 31 | Ivan Golub | Ukraine/US | USNBC |
| 32 | Giovani Santillan | US | |
| 33 | Ryota Toyoshima | Japan | OPBF |
| 34 | Mauricio Pintor | Mexico | CONT. LATINO AMERICAN |
| 35 | Keita Obara | Japan | |
| 36 | Erick Bone | Ecuador | |
| 37 | Vitaly Petrayakov | Russia | YOUTH |
| 38 | Ilhami Aydemir | Turkey/Germany | MEDITERRANEAN |
| 39 | Kenbati Haiyilao | China | ABCO |
| 40 | Jesus Ramos Jr. | US) |
L’ex campione italiano di pugilato, l’aretino Nicchi al San Donato con il Covid. Adriano è pronto a mettere ko l’avversario di turno.
E’ apparso dalla sua pagina Facebook il pugile Adriano Nicchi, all’ospedale San Donato di Arezzo ricoverato a causa del Covid. Ha salutato tutti i suoi amici dicendo:” A chi non crede nel virus auguro di ritrovarsi come me”
L’ex campione italiano dei pesi superwelter, oggi 41 anni, era presente, con la famiglia, lo scorso luglio, alle Piscine di Sansepolcro, per la festa di compleanno di Pietro Besi, il popolare Zillone che tagliava l’ambito traguardo degli 80 anni.
Ora però alle porte c’è un’altra grande vittoria per Adriano Nicchi: sconfiggere per ko il Covid-19. E siamo certi che ci riuscirà. 