Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 9 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 7 marzo alle ore 24 del 8 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 15 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 3 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 25 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 3 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar | Martedì 8 mar | Mercoledì 9 mar |
| Arezzo | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 18 |
| Grosseto | 19 | 23 | 22 | 23 | 25 | 30 | 28 |
| Totale ASL | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | 53 | 46 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar | Martedì 8 mar | Mercoledì 9 mar | |
| Ospedale San Donato (AR) | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Ospedale Nottola (SI) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 321 |
| Siena | 279 |
| Grosseto | 207 |
| Totale | 807 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 630 | 1974 | 2604 |
| Siena | 722 | 1806 | 2528 |
| Grosseto | 510 | 1048 | 1558 |
| Totale | 1862 | 4828 | 6690 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 1175 |
| Provincia di Arezzo | 398 |
| Provincia di Siena | 359 |
| Provincia di Grosseto | 314 |
| Extra USL | 104 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 83 | 74 | 70 | 56 | 42 | 22 | 51 |
| Grosseto | 87 | 48 | 71 | 48 | 22 | 17 | 21 |
| Siena | 94 | 65 | 79 | 59 | 27 | 16 | 19 |
| ASL TSE | 264 | 187 | 220 | 163 | 91 | 55 | 91 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 16 |
| Arezzo | 94 |
| Bibbiena | 7 |
| Bucine | 15 |
| Capolona | 7 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel Focognano | 8 |
| Castel San Niccolò | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 10 |
| Castiglion Fibocchi | 4 |
| Castiglion Fiorentino | 15 |
| Cavriglia | 8 |
| Chitignano | 2 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 13 |
| Cortona | 20 |
| Foiano Della Chiana | 11 |
| Laterina Pergine Valdarno | 5 |
| Loro Ciuffenna | 4 |
| Lucignano | 5 |
| Monte San Savino | 10 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 41 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Poppi | 5 |
| Pratovecchio-Stia | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 24 |
| Sansepolcro | 26 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 5 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 24 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3385 |
| Siena | 3116 |
| Grosseto | 2403 |
| Totale | 8904 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 942 |
| Siena | 1156 |
| Grosseto | 417 |
| Totale | 2515 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 69 anni (paziente non vaccinato con gravi patologie pregresse) deceduto il giorno 8 marzo 2022 |