Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 11 febbraio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 9 febbraio alle ore 24 del 10 febbraio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 38 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 44 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Sabato 5 feb | Domenica 6 feb | Lunedì 7 feb | Martedì 8 feb | Mercoledì 9 feb | Giovedì 10 feb | Venerdì 11 feb |
| Arezzo | 40 | 46 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 |
| Grosseto | 39 | 39 | 43 | 43 | 53 | 51 | 50 |
| Totale ASL | 79 | 85 | 87 | 87 | 98 | 97 | 94 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Sabato 5 feb | Domenica 6 feb | Lunedì 7 feb | Martedì 8 feb | Mercoledì 9 feb | Giovedì 10 feb | Venerdì 11 feb | |
| Ospedale San Donato (AR) | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 15 | 20 | 17 | 17 | 22 | 19 | 18 |
| Ospedale Nottola (SI) | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 881 |
| Siena | 556 |
| Grosseto | 681 |
| Totale | 2118 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 1098 | 2363 | 3461 |
| Siena | 1067 | 2201 | 3268 |
| Grosseto | 756 | 1454 | 2210 |
| Totale | 2921 | 6018 | 8939 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 1092 |
| Provincia di Arezzo | 472 |
| Provincia di Siena | 265 |
| Provincia di Grosseto | 302 |
| Extra USL | 53 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 142 | 54 | 112 | 59 | 42 | 19 | 44 |
| Grosseto | 81 | 42 | 71 | 56 | 24 | 11 | 17 |
| Siena | 80 | 41 | 55 | 47 | 22 | 11 | 9 |
| ASL TSE | 303 | 137 | 238 | 162 | 88 | 41 | 70 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 10 |
| Arezzo | 128 |
| Bibbiena | 12 |
| Bucine | 17 |
| Capolona | 12 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castel San Niccolò | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 9 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 20 |
| Cavriglia | 17 |
| Chitignano | 2 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 17 |
| Cortona | 25 |
| Foiano Della Chiana | 15 |
| Laterina Pergine Valdarno | 23 |
| Loro Ciuffenna | 6 |
| Lucignano | 3 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 6 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 6 |
| Montevarchi | 30 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 4 |
| Poppi | 7 |
| Pratovecchio-Stia | 6 |
| San Giovanni Valdarno | 30 |
| Sansepolcro | 26 |
| Subbiano | 4 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 24 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 5989 |
| Siena | 4498 |
| Grosseto | 4500 |
| Totale | 14987 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 2269 |
| Siena | 2789 |
| Grosseto | 1113 |
| Totale | 6171 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 1 uomo di 77 anni Deceduto il 10 febbraio 2022 (paziente vaccinato che presentava gravi comorbità e patologie pregresse) |