Grande basket domani sera a San Giovanni Valdarno, sabato alle 21, dove si affronteranno la prima della classe, la squadra di casa e la seconda, lo Spezzina. Sarà una partita tutta da vedere con le porte della serie A1 che cominciano ad aprirsi. E’ questo infatti l’incontro clou della giornata. Per il Galli San Giovanni Valdarno la possibilità di incrementare il vantaggio. Galli che tra le mura amiche ha vinto 7 volte e perso una, ha in media uno score con punti segnati di 73,4 mentre Spezzina fuori casa ne ha vinte 4 e perse 3 con una media punti di 70. Umbertide, che oscilla tra la terza e quarta posizione in classifica, affronta domenica, alle 15,30, tra le mura amiche il Cus Cagliari. Nelle foto sotto: a sinistra Galli, a destra Umbertide
CLASSIFICA PLAYBASKET.IT
# | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
1 | Pol. A. Galli SGV | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | 1W | 1029 | 837 | 1.23 | 68.6 | 55.8 |
2 | Cestistica Spezzina | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | 3W | 985 | 839 | 1.17 | 70.4 | 59.9 |
3 | Pall. Femminile Firenze | 20 | 1.25 | 16 | 10 | 6 | .625 | 2L | 951 | 892 | 1.07 | 59.4 | 55.8 |
4 | Pallacanestro Umbertide | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | 3W | 1034 | 890 | 1.16 | 68.9 | 59.3 |
5 | S.Salvatore Selargius | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | 1L | 791 | 746 | 1.06 | 60.8 | 57.4 |
6 | Amatori Pall. Savona | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | 1L | 764 | 844 | 0.91 | 58.8 | 64.9 |
7 | Cus Cagliari | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | 1W | 781 | 773 | 1.01 | 52.1 | 51.5 |
8 | Alma Basket 2012 Patti | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | 4W | 815 | 851 | 0.96 | 67.9 | 70.9 |
9 | Pall2008 Vigarano | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | 3L | 924 | 960 | 0.96 | 66.0 | 68.6 |
10 | Thunder Basket Matelica | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 1W | 744 | 795 | 0.94 | 53.1 | 56.8 |
11 | Blue Lizard Capri | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | 2W | 874 | 946 | 0.92 | 62.4 | 67.6 |
12 | Minibasket Battipaglia | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | 1L | 811 | 882 | 0.92 | 54.1 | 58.8 |
13 | Fe.Ba. Civitanova | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 7L | 774 | 916 | 0.84 | 55.3 | 65.4 |
14 | Nico Ponte Buggianese | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 4L | 902 | 1008 | 0.89 | 64.4 | 72.0 |

