Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 13 Maggio 2021 alle ore 14 del 14 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 154 unità, di cui 97 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 937 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1346. Si registrano 49 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 154 |
| Provincia di Arezzo | 97 |
| Provincia di Siena | 17 |
| Provincia di Grosseto | 38 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 8 | 24 | 27 | 20 | 17 | 1 |
| Grosseto | 4 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 |
| Siena | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Totale USL | 15 | 36 | 37 | 35 | 26 | 3 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 6 maggio | Venerdì 7 maggio | Sabato 8 maggio | Domenica 9 maggio | Lunedì 10maggio | Martedì 11 maggio | Mercoledì 12maggio | Giovedì 13maggio | Venerdì 14maggio |
| Arezzo | 75 | 98 | 75 | 83 | 38 | 52 | 56 | 79 | 97 |
| Siena | 72 | 27 | 43 | 24 | 30 | 19 | 27 | 34 | 17 |
| Grosseto | 43 | 30 | 34 | 28 | 14 | 10 | 34 | 20 | 38 |
| Totale Asl Tse | 192 | 155 | 152 | 135 | 82 | 81 | 117 | 133 | 152 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 22 |
| Bibbiena | 4 |
| Bucine | 5 |
| Capolona | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 8 |
| Cavriglia | 3 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Loro Ciuffenna | 6 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 3 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 16 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 79 |
| TI San Donato Arezzo | 12 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 937 |
| Provincia di Siena | 765 | |
| Provincia di Grosseto | 686 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1346 |
| Provincia di Siena | 894 | |
| Provincia di Grosseto | 522 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1076 |
| Provincia di Siena | 794 | |
| Provincia di Grosseto | 452 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3369 |
| Provincia di Siena | 2071 | |
| Provincia di Grosseto | 1692 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 49 |
| Provincia di Siena | 29 | |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |