Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 12 Febbraio 2021 alle ore 14 del 13 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 148 unità, di cui 49 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 663 tamponi.
Le persone positive in carico sono 914. Si registrano 17 guarigioni e 1 decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 148 |
| Provincia di Arezzo | 49 |
| Provincia di Siena | 76 |
| Provincia di Grosseto | 19 |
| Extra USL | 4 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 4 | 13 | 8 | 13 | 5 | 6 |
| Grosseto | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| Siena | 11 | 17 | 18 | 19 | 5 | 6 |
| Totale ASL TSE | 19 | 31 | 31 | 34 | 16 | 13 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 5 feb | Sabato 6 feb | Domenica 7 feb | Lunedì 8 feb | Martedì 9 feb | Mercoledì 10 feb | Giovedì 11 feb | Venerdì 12 feb | Sabatop 13 feb |
| Arezzo | 75 | 40 | 36 | 57 | 27 | 53 | 39 | 36 | 49 |
| Siena | 24 | 61 | 27 | 76 | 26 | 61 | 37 | 84 | 76 |
| Grosseto | 29 | 16 | 12 | 21 | 14 | 3 | 30 | 18 | 19 |
| Totale Asl Tse | 129 | 119 | 76 | 154 | 67 | 120 | 106 | 141 | 144 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 20 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bucine | 3 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Cortona | 6 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 6 |
| Subbiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 58 |
| TI San Donato Arezzo | 9 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 663 |
| Provincia di Siena | 891 | |
| Provincia di Grosseto | 375 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 914 |
| Provincia di Siena | 897 | |
| Provincia di Grosseto | 373 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 660 |
| Provincia di Siena | 731 | |
| Provincia di Grosseto | 316 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2507 |
| Provincia di Siena | 2865 | |
| Provincia di Grosseto | 836 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 17 |
| Provincia di Siena | 22 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 69 anni deceduto il 12 febbraio |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |