Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 11 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 9 marzo alle ore 24 del 10 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 18 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 20 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 3 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar | Martedì 8 mar | Mercoledì 9 mar | Giovedì 10 mar | Venerdì 11 mar |
| Arezzo | 26 | 25 | 23 | 23 | 18 | 17 | 22 |
| Grosseto | 22 | 23 | 25 | 30 | 28 | 25 | 23 |
| Totale ASL | 48 | 48 | 48 | 53 | 46 | 42 | 45 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar | Martedì 8 mar | Mercoledì 9 mar | Giovedì 10 mar | Venerdì 11 mar | |
| Ospedale San Donato (AR) | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ospedale Nottola (SI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 301 |
| Siena | 262 |
| Grosseto | 201 |
| Totale | 764 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 355 | 2008 | 2363 |
| Siena | 550 | 2178 | 2728 |
| Grosseto | 468 | 1201 | 1669 |
| Totale | 1373 | 5387 | 6760 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 1331 |
| Provincia di Arezzo | 424 |
| Provincia di Siena | 431 |
| Provincia di Grosseto | 347 |
| Extra USL | 129 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 87 | 85 | 96 | 61 | 32 | 17 | 46 |
| Grosseto | 67 | 71 | 78 | 74 | 22 | 13 | 22 |
| Siena | 97 | 94 | 83 | 73 | 33 | 16 | 35 |
| ASL TSE | 251 | 250 | 257 | 208 | 87 | 46 | 103 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 13 |
| Arezzo | 97 |
| Bibbiena | 9 |
| Bucine | 14 |
| Capolona | 6 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 6 |
| Castel San Niccolò | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 7 |
| Castiglion Fibocchi | 6 |
| Castiglion Fiorentino | 13 |
| Cavriglia | 8 |
| Chitignano | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 10 |
| Cortona | 20 |
| Foiano Della Chiana | 9 |
| Laterina Pergine Valdarno | 10 |
| Loro Ciuffenna | 23 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 3 |
| Monte San Savino | 15 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 52 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 4 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 29 |
| Sansepolcro | 26 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 7 |
| Terranuova Bracciolini | 22 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3621 |
| Siena | 3431 |
| Grosseto | 2648 |
| Totale | 9700 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 1019 |
| Siena | 1145 |
| Grosseto | 415 |
| Totale | 2579 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 99 anni (paziente non vaccinato con patologie pregresse) Deceduto 11 marzo 2022 |