Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 6 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 4 marzo alle ore 24 del 5 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 21 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 19 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | domenica 6 mar |
| Arezzo | 18 | 25 | 22 | 28 | 26 | 26 | 25 |
| Grosseto | 27 | 25 | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 |
| Totale ASL | 45 | 50 | 45 | 47 | 49 | 48 | 48 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | |
| Ospedale San Donato (AR) | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Ospedale Nottola (SI) | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 331 |
| Siena | 234 |
| Grosseto | 187 |
| Totale | 752 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 544 | 1336 | 1880 |
| Siena | 177 | 985 | 1162 |
| Grosseto | 578 | 686 | 1264 |
| Totale | 1299 | 3007 | 4306 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 824 |
| Provincia di Arezzo | 304 |
| Provincia di Siena | 185 |
| Provincia di Grosseto | 248 |
| Extra USL | 87 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 84 | 41 | 55 | 48 | 29 | 15 | 32 |
| Grosseto | 78 | 35 | 51 | 42 | 24 | 9 | 9 |
| Siena | 55 | 19 | 35 | 37 | 23 | 3 | 13 |
| ASL TSE | 217 | 95 | 141 | 127 | 76 | 27 | 54 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 7 |
| Arezzo | 62 |
| Bibbiena | 5 |
| Bucine | 8 |
| Capolona | 4 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 4 |
| Castel San Niccolò | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 5 |
| Castiglion Fibocchi | 4 |
| Castiglion Fiorentino | 6 |
| Cavriglia | 19 |
| Chitignano | 2 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 11 |
| Cortona | 19 |
| Foiano Della Chiana | 12 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 9 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 5 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 25 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 5 |
| Pratovecchio-Stia | 7 |
| San Giovanni Valdarno | 22 |
| Sansepolcro | 25 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 18 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3273 |
| Siena | 3077 |
| Grosseto | 2172 |
| Totale | 8522 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 883 |
| Siena | 1181 |
| Grosseto | 304 |
| Totale | 2368 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 61 anni (paziente vaccinata che presentava comorbità e gravi patologie pregresse) Deceduto il 5 marzo 2022 |