Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 5 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 3 marzo alle ore 24 del 4 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 22 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 18 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Domenica 27 feb | Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar |
| Arezzo | 20 | 18 | 25 | 22 | 28 | 26 | 26 |
| Grosseto | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 23 | 22 |
| Totale ASL | 50 | 45 | 50 | 45 | 47 | 49 | 48 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Domenica 27 feb | Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | |
| Ospedale San Donato (AR) | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ospedale Nottola (SI) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 413 |
| Siena | 327 |
| Grosseto | 250 |
| Totale | 990 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 454 | 1887 | 2341 |
| Siena | 588 | 1563 | 2151 |
| Grosseto | 467 | 916 | 1383 |
| Totale | 1509 | 4366 | 5875 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 941 |
| Provincia di Arezzo | 290 |
| Provincia di Siena | 269 |
| Provincia di Grosseto | 257 |
| Extra USL | 125 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 49 | 51 | 60 | 49 | 37 | 11 | 33 |
| Grosseto | 75 | 28 | 53 | 52 | 23 | 13 | 13 |
| Siena | 55 | 44 | 58 | 54 | 23 | 19 | 16 |
| ASL TSE | 179 | 123 | 171 | 155 | 83 | 43 | 62 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 5 |
| Arezzo | 87 |
| Bibbiena | 7 |
| Bucine | 12 |
| Capolona | 4 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 12 |
| Cavriglia | 9 |
| Chitignano | 1 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 13 |
| Cortona | 16 |
| Foiano Della Chiana | 6 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 3 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 6 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 18 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 11 |
| Sansepolcro | 33 |
| Subbiano | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 17 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3316 |
| Siena | 3135 |
| Grosseto | 2123 |
| Totale | 8574 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 935 |
| Siena | 1194 |
| Grosseto | 284 |
| Totale | 2413 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 63 anni (paziente vaccinato che presentava comorbità e gravi patologie pregresse) Deceduto il 5 marzo 2022 |