Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 4 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 2 marzo alle ore 24 del 3 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 22 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 19 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Sabato 26 feb | Domenica 27 feb | Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar |
| Arezzo | 22 | 20 | 18 | 25 | 22 | 28 | 26 |
| Grosseto | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 23 |
| Totale ASL | 56 | 50 | 45 | 50 | 45 | 47 | 49 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Sabato 26 feb | Domenica 27 feb | Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | |
| Ospedale San Donato (AR) | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Ospedale Nottola (SI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 409 |
| Siena | 301 |
| Grosseto | 222 |
| Totale | 932 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 589 | 1909 | 2498 |
| Siena | 601 | 1964 | 2565 |
| Grosseto | 478 | 1040 | 1518 |
| Totale | 1662 | 4913 | 6581 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 974 |
| Provincia di Arezzo | 347 |
| Provincia di Siena | 313 |
| Provincia di Grosseto | 207 |
| Extra USL | 107 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 82 | 58 | 61 | 50 | 34 | 24 | 38 |
| Grosseto | 46 | 40 | 38 | 33 | 26 | 9 | 15 |
| Siena | 80 | 52 | 74 | 58 | 17 | 17 | 15 |
| ASL TSE | 208 | 150 | 173 | 141 | 77 | 50 | 68 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 95 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 10 |
| Capolona | 5 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 6 |
| Cavriglia | 19 |
| Civitella In Val Di Chiana | 13 |
| Cortona | 27 |
| Foiano Della Chiana | 8 |
| Laterina Pergine Valdarno | 8 |
| Loro Ciuffenna | 11 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 6 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 28 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 5 |
| Poppi | 3 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 26 |
| Sansepolcro | 31 |
| Sestino | 2 |
| Subbiano | 4 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 22 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3420 |
| Siena | 3146 |
| Grosseto | 2130 |
| Totale | 8696 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 963 |
| Siena | 1238 |
| Grosseto | 268 |
| Totale | 2469 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 92 anni (paziente vaccinata che presentava comorbità e gravi patologie pregresse) Deceduta il 3 marzo 2022 |