Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 3 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 1 marzo alle ore 24 del 2 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 24 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 14 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 5 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Venerdì 25 feb | Sabato 26 feb | Domenica 27 feb | Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar |
| Arezzo | 26 | 22 | 20 | 18 | 25 | 22 | 28 |
| Grosseto | 33 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 |
| Totale ASL | 59 | 56 | 50 | 45 | 50 | 45 | 47 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Venerdì 25 feb | Sabato 26 feb | Domenica 27 feb | Lunedì 28 feb | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | |
| Ospedale San Donato (AR) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Ospedale Nottola (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 262 |
| Siena | 241 |
| Grosseto | 180 |
| Totale | 683 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 584 | 1801 | 2385 |
| Siena | 766 | 2079 | 2845 |
| Grosseto | 452 | 990 | 1442 |
| Totale | 1802 | 4807 | 6672 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 925 |
| Provincia di Arezzo | 317 |
| Provincia di Siena | 294 |
| Provincia di Grosseto | 237 |
| Extra USL | 62 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 67 | 45 | 72 | 52 | 31 | 14 | 36 |
| Grosseto | 67 | 40 | 47 | 37 | 23 | 9 | 14 |
| Siena | 69 | 63 | 72 | 35 | 23 | 15 | 17 |
| ASL TSE | 203 | 148 | 191 | 124 | 77 | 38 | 67 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 6 |
| Arezzo | 85 |
| Bibbiena | 5 |
| Bucine | 7 |
| Capolona | 4 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 12 |
| Castiglion Fiorentino | 15 |
| Cavriglia | 11 |
| Civitella In Val Di Chiana | 8 |
| Cortona | 28 |
| Foiano Della Chiana | 10 |
| Laterina Pergine Valdarno | 4 |
| Loro Ciuffenna | 12 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 5 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 20 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 5 |
| Pratovecchio-Stia | 6 |
| San Giovanni Valdarno | 11 |
| Sansepolcro | 21 |
| Subbiano | 2 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 30 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3450 |
| Siena | 3112 |
| Grosseto | 2135 |
| Totale | 8697 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 970 |
| Siena | 1262 |
| Grosseto | 261 |
| Totale | 2493 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 85 anni (paziente vaccinato che presentava gravi comorbità e patologie pregresse) deceduto il 3 marzo 2022 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 91 anni (paziente vaccinato che presentava gravi patologie pregresse) Deceduto il 2 marzo 2022 |