Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 4 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 14 del 3 gennaio alle ore 14 del 4 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 40 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 2 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100 % non è vaccinato |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 43 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato 1 gen | Domenica 2 gen | Lunedì 3 gen | Martedì 4 gen | |||
| Arezzo | 30 | 32 | 39 | 42 | |||
| Grosseto | 44 | 49 | 49 | 51 | |||
| Totale Asl | 74 | 81 | 88 | 93 | |||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 20 |
| Siena | 34 |
| Grosseto | 20 |
| Totale | 74 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 2181 | 5714 | 7895 |
| Siena | 2249 | 5024 | 7273 |
| Grosseto | 1175 | 2121 | 3296 |
| Totale | 5605 | 12859 | 18464 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Asl TSE | 4544 |
| Provincia di Arezzo | 1753 |
| Provincia di Siena | 1590 |
| Provincia di Grosseto | 719 |
| Extra USL | 482 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 241 | 371 | 388 | 405 | 155 | 49 | 144 |
| Grosseto | 113 | 198 | 138 | 170 | 65 | 29 | 6 |
| Siena | 234 | 336 | 393 | 416 | 144 | 54 | 13 |
| ASL TSE | 663 | 1015 | 1048 | 1118 | 399 | 138 | 163 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi Positivi |
| Anghiari | 21 |
| Arezzo | 438 |
| Bibbiena | 47 |
| Bucine | 59 |
| Capolona | 19 |
| Caprese Michelangelo | 6 |
| Castel Focognano | 13 |
| Castel San Niccolò | 19 |
| Castelfranco Piandiscò | 72 |
| Castiglion Fibocchi | 17 |
| Castiglion Fiorentino | 80 |
| Cavriglia | 70 |
| Chitignano | 3 |
| Chiusi Della Verna | 11 |
| Civitella In Val Di Chiana | 30 |
| Cortona | 89 |
| Foiano Della Chiana | 37 |
| Laterina Pergine Valdarno | 33 |
| Loro Ciuffenna | 50 |
| Lucignano | 26 |
| Marciano Della Chiana | 28 |
| Monte San Savino | 51 |
| Montemignaio | 8 |
| Monterchi | 7 |
| Montevarchi | 168 |
| Ortignano Raggiolo | 3 |
| Pieve Santo Stefano | 8 |
| Poppi | 32 |
| Pratovecchio-Stia | 32 |
| San Giovanni Valdarno | 115 |
| Sansepolcro | 46 |
| Sestino | 9 |
| Subbiano | 24 |
| Talla | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 80 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4121 |
| Siena | 3576 |
| Grosseto | 1737 |
| Totale | 9434 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4819 |
| Siena | 4226 |
| Grosseto | 2241 |
| Totale | 11379 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |