Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 Luglio 2021 alle ore 14 del 28 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 74 unità, di cui 41 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 684 tamponi.
Le persone positive in carico sono 339. Si registrano 12 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 74 |
| Provincia di Arezzo | 41 |
| Provincia di Siena | 17 |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 10 | 13 | 6 | 11 | – | 1 |
| Grosseto | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | – |
| Siena | 9 | 2 | 4 | 2 | – | 0 |
| Totale USL | 24 | 18 | 13 | 16 | 1 | 1 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 20 lug | Mercoledì 21 lug | Giovedì 22 lug | Venerdì 23 lug | Sabato 24 lug | Domenica 25 lug | Lunedì 26 lug | Martedì 27 lug | Mercoledì 28 lug |
| Arezzo | 19 | 24 | 25 | 30 | 30 | 38 | 25 | 14 | 41 |
| Siena | 16 | 10 | 21 | 25 | 24 | 22 | 29 | 18 | 17 |
| Grosseto | 12 | 31 | 16 | 21 | 14 | 26 | 11 | 31 | 15 |
| Totale Asl Tse | 47 | 65 | 62 | 76 | 68 | 86 | 65 | 63 | 73 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 9 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 2 |
| Capolona | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 3 |
| Montevarchi | 1 |
| Poppi | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 7 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 12 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 684 |
| Provincia di Siena | 670 | |
| Provincia di Grosseto | 469 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 339 |
| Provincia di Siena | 303 | |
| Provincia di Grosseto | 290 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 298 |
| Provincia di Siena | 293 | |
| Provincia di Grosseto | 272 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 438 |
| Provincia di Siena | 542 | |
| Provincia di Grosseto | 406 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 12 |
| Provincia di Siena | 2 | |
| Provincia di Grosseto | 0 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |