Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Luglio 2021 alle ore 14 del 21 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 67 unità, di cui 24 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 528 tamponi.
Le persone positive in carico sono 206. Si registrano 2 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 67 |
| Provincia di Arezzo | 24 |
| Provincia di Siena | 10 |
| Provincia di Grosseto | 31 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 13 | 6 | 2 | 3 | – | – |
| Grosseto | 8 | 12 | 5 | 5 | – | 1 |
| Siena | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Totale USL | 23 | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 13 lug | Mercoledì 14 lug | Giovedì 15 lug | Venerdì 16 lug | Sabato 17 lug | Domenica 18 lug | Lunedì 19 lug | Martedì 20 lug | Mercoledì 21 lug |
| Arezzo | 4 | 17 | 7 | 9 | 12 | 11 | 4 | 19 | 24 |
| Siena | 2 | 9 | 16 | 13 | 19 | 17 | 9 | 16 | 10 |
| Grosseto | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 3 | 12 | 31 |
| Totale Asl Tse | 10 | 36 | 33 | 31 | 40 | 43 | 16 | 47 | 65 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 1 |
| Cortona | 6 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
| Sansepolcro | 3 |
| Subbiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 15 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 528 |
| Provincia di Siena | 561 | |
| Provincia di Grosseto | 403 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 206 |
| Provincia di Siena | 167 | |
| Provincia di Grosseto | 182 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 150 |
| Provincia di Siena | 157 | |
| Provincia di Grosseto | 167 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 257 |
| Provincia di Siena | 280 | |
| Provincia di Grosseto | 201 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 2 |
| Provincia di Siena | 6 | |
| Provincia di Grosseto | 0 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |