Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 1 Giugno 2021 alle ore 14 del 2 Giugno 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 53 unità, di cui 15 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 719. tamponi.
Le persone positive in carico sono 668. Si registrano 31 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 53 |
| Provincia di Arezzo | 15 |
| Provincia di Siena | 19 |
| Provincia di Grosseto | 18 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| Grosseto | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| Siena | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | – | |
| Totale Asl | 16 | 5 | 15 | 8 | 6 | 2 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 25maggio | Mercoledì 26maggio | Giovedì 27maggio | Venerdì 28maggio | Sabato 29maggio | Domenica 30maggio | Lunedì 31 mag | Martedi 1 giu | Mercoledì 2 giug |
| Arezzo | 32 | 29 | 35 | 48 | 20 | 27 | 9 | 24 | 15 |
| Siena | 26 | 23 | 18 | 14 | 18 | 23 | 14 | 5 | 19 |
| Grosseto | 14 | 31 | 16 | 15 | 20 | 16 | 4 | 12 | 18 |
| Totale Asl Tse | 72 | 83 | 69 | 77 | 58 | 66 | 27 | 41 | 52 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 4 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 28 |
| TI San Donato Arezzo | 9 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 719 |
| Provincia di Siena | 741 | |
| Provincia di Grosseto | 461 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 668 |
| Provincia di Siena | 486 | |
| Provincia di Grosseto | 398 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 511 |
| Provincia di Siena | 421 | |
| Provincia di Grosseto | 331 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2129 |
| Provincia di Siena | 1556 | |
| Provincia di Grosseto | 1180 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 31 |
| Provincia di Siena | 17 | |
| Provincia di Grosseto | 21 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |