Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 22 Maggio 2021 alle ore 14 del 23 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 83 unità, di cui 30 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.289 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.089. Si registrano 47 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 83 |
| Provincia di Arezzo | 30 |
| Provincia di Siena | 37 |
| Provincia di Grosseto | 16 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |
| Arezzo | 4 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| Grosseto | 3 | – | 4 | 6 | 3 | 0 | |
| Siena | 17 | 3 | 14 | 3 | – | 0 | |
| Totale Asl | 24 | 15 | 20 | 21 | 3 | 0 | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 15maggio | Domenica 16maggio | Lunedì 17maggio | Martedì 18 mag | Mercoledì 19maggio | Giovedì 20maggio | Venerdì 21maggio | Sabato 22 mag | Domenia 23 mag |
| Arezzo | 65 | 69 | 50 | 17 | 72 | 44 | 34 | 44 | 30 |
| Siena | 35 | 32 | 24 | 17 | 29 | 20 | 30 | 25 | 37 |
| Grosseto | 21 | 30 | 6 | 16 | 19 | 52 | 11 | 22 | 16 |
| Totale Asl Tse | 121 | 133 | 80 | 50 | 120 | 116 | 75 | 91 | 83 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Arezzo | 9 |
| Bucine | 4 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 3 |
| Cavriglia | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
| Anghiari | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Montevarchi | 1 |
| Subbiano | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 52 |
| TI San Donato Arezzo | 11 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1289 |
| Provincia di Siena | 1102 | |
| Provincia di Grosseto | 449 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1089 |
| Provincia di Siena | 638 | |
| Provincia di Grosseto | 504 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 882 |
| Provincia di Siena | 566 | |
| Provincia di Grosseto | 429 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3070 |
| Provincia di Siena | 1905 | |
| Provincia di Grosseto | 1467 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 47 |
| Provincia di Siena | 39 | |
| Provincia di Grosseto | 14 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |