Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 18 Maggio 2021 alle ore 14 del 19 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 121 unità, di cui 72 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 884 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.193. Si registrano 86 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 121 |
| Provincia di Arezzo | 72 |
| Provincia di Siena | 29 |
| Provincia di Grosseto | 19 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 16 | 12 | 19 | 11 | 11 | 3 |
| Grosseto | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Siena | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| Totale USL | 28 | 20 | 26 | 26 | 15 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 11 maggio | Mercoledì 12maggio | Giovedì 13maggio | Venerdì 14maggio | Sabato 15maggio | Domenica 16maggio | Lunedì 17maggio | Martedì 18 mag | Mercoledì 19maggio |
| Arezzo | 52 | 56 | 79 | 97 | 65 | 69 | 50 | 17 | 72 |
| Siena | 19 | 27 | 34 | 17 | 35 | 32 | 24 | 17 | 29 |
| Grosseto | 10 | 34 | 20 | 38 | 21 | 30 | 6 | 16 | 19 |
| Totale Asl Tse | 81 | 117 | 133 | 152 | 121 | 133 | 80 | 50 | 120 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 5 |
| Arezzo | 14 |
| Bibbiena | 4 |
| Castel Focognano | 5 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 6 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 5 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 10 |
| Sansepolcro | 3 |
| Subbiano | 2 |
| Talla | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 67 |
| TI San Donato Arezzo | 15 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 |
| TI Misericordia Grosseto | 10 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 884 |
| Provincia di Siena | 868 | |
| Provincia di Grosseto | 650 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1193 |
| Provincia di Siena | 747 | |
| Provincia di Grosseto | 504 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 954 |
| Provincia di Siena | 652 | |
| Provincia di Grosseto | 431 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3320 |
| Provincia di Siena | 1923 | |
| Provincia di Grosseto | 1760 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 86 |
| Provincia di Siena | 61 | |
| Provincia di Grosseto | 9 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |