Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 14 Maggio 2021 alle ore 14 del 15 Maggio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 121 unità, di cui 65 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1254 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1317. Si registrano 52 guarigioni e un decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 121 |
Provincia di Arezzo | 65 |
Provincia di Siena | 35 |
Provincia di Grosseto | 21 |
Extra USL |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
Arezzo | 13 | 9 | 22 | 12 | 5 | 4 |
Grosseto | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Siena | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 |
Totale USL | 29 | 21 | 30 | 23 | 13 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Venerdì 7 maggio | Sabato 8 maggio | Domenica 9 maggio | Lunedì 10maggio | Martedì 11 maggio | Mercoledì 12maggio | Giovedì 13maggio | Venerdì 14maggio | Sabato 15maggio |
Arezzo | 98 | 75 | 83 | 38 | 52 | 56 | 79 | 97 | 65 |
Siena | 27 | 43 | 24 | 30 | 19 | 27 | 34 | 17 | 35 |
Grosseto | 30 | 34 | 28 | 14 | 10 | 34 | 20 | 38 | 21 |
Totale Asl Tse | 155 | 152 | 135 | 82 | 81 | 117 | 133 | 152 | 121 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi |
Arezzo | 21 |
Bucine | 6 |
Capolona | 1 |
Castiglion Fiorentino | 2 |
Cavriglia | 2 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 2 |
Cortona | 1 |
Loro Ciuffenna | 1 |
Monte San Savino | 1 |
Montevarchi | 8 |
Poppi | 1 |
San Giovanni Valdarno | 8 |
Sansepolcro | 6 |
Subbiano | 1 |
Terranuova Bracciolini | 3 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 73 |
TI San Donato Arezzo | 13 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 |
TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1254 |
Provincia di Siena | 805 | |
Provincia di Grosseto | 592 |
Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1317 |
Provincia di Siena | 867 | |
Provincia di Grosseto | 514 |
Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1053 |
Provincia di Siena | 771 | |
Provincia di Grosseto | 442 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3369 |
Provincia di Siena | 2053 | |
Provincia di Grosseto | 1666 |
Guariti | Provincia di Arezzo | 52 |
Provincia di Siena | 26 | |
Provincia di Grosseto | 8 |
Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 78 deceduto il 15 maggio 2021 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |