Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 14 Aprile 2021 alle ore 14 del 15 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 264 unità, di cui 117 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1183 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1857. Si registrano 51 guarigioni e un decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 264 |
| Provincia di Arezzo | 117 |
| Provincia di Siena | 98 |
| Provincia di Grosseto | 48 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 12 | 34 | 22 | 26 | 14 | 9 |
| Grosseto | 8 | 8 | 10 | 15 | 4 | 3 |
| Siena | 23 | 16 | 19 | 16 | 19 | 5 |
| Totale | 43 | 58 | 51 | 57 | 37 | 17 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 8 aprile | Venerdì 9 aprile | Sabato 10 aprile | Domenica 11 aprile | Lunedì 12 aprile | Martedì 13 aprile | Mercoledì 14 aprile | Giovedì 15 aprile |
| Arezzo | 96 | 104 | 117 | 93 | 97 | 58 | 86 | 117 |
| Siena | 85 | 80 | 73 | 64 | 64 | 60 | 69 | 98 |
| Grosseto | 31 | 29 | 50 | 27 | 20 | 32 | 28 | 48 |
| Totale Asl Tse | 212 | 213 | 240 | 184 | 181 | 150 | 183 | 263 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 37 |
| Bibbiena | 6 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 3 |
| Castel San Niccolò | 9 |
| Castelfranco Piandiscò | 9 |
| Civitella In Val Di Chiana | 6 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 2 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 3 |
| Monte San Savino | 4 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 10 |
| Poppi | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 5 |
| Sansepolcro | 6 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 1 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 106 |
| TI San Donato Arezzo | 22 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 46 |
| TI Misericordia Grosseto | 15 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1183 |
| Provincia di Siena | 1229 | |
| Provincia di Grosseto | 598 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1857 |
| Provincia di Siena | 1487 | |
| Provincia di Grosseto | 778 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1421 |
| Provincia di Siena | 1320 | |
| Provincia di Grosseto | 663 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2959 |
| Provincia di Siena | 2529 | |
| Provincia di Grosseto | 1056 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 51 |
| Provincia di Siena | 59 | |
| Provincia di Grosseto | 41 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 donna di 71 anni deceduta il 14 aprile 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |