Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 4 Aprile 2021 alle ore 14 del 5 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 250 unità, di cui 100 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 815 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2109. Si registrano 81 guarigioni e tre decessi.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 250 |
| Provincia di Arezzo | 100 |
| Provincia di Siena | 96 |
| Provincia di Grosseto | 50 |
| Extra USL | 4 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 7 | 26 | 23 | 19 | 15 | 10 |
| Grosseto | 5 | 5 | 14 | 10 | 10 | 6 |
| Siena | 19 | 20 | 26 | 18 | 5 | 8 |
| Totale ASL TSE | 101 | 51 | 63 | 47 | 30 | 24 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 29 mar | Martedì 30 mar | Mercoledì 31 marzo | Giovedì 1 aprile | Venerdì 2 aprile | Sabato 3 aprile | Domenica 4 aprile | Lunedì 5 aprile |
| Arezzo | 152 | 77 | 88 | 115 | 133 | 95 | 83 | 100 |
| Siena | 70 | 85 | 67 | 105 | 72 | 86 | 65 | 96 |
| Grosseto | 42 | 48 | 46 | 56 | 48 | 26 | 25 | 50 |
| Totale Asl Tse | 264 | 210 | 201 | 276 | 253 | 207 | 173 | 246 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 31 |
| Bibbiena | 10 |
| Bucine | 9 |
| Castel San Niccolò | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 1 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 9 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Poppi | 3 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 10 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 108 |
| TI San Donato Arezzo | 22 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 59 |
| TI Misericordia Grosseto | 17 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 815 |
| Provincia di Siena | 670 | |
| Provincia di Grosseto | 209 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2109 |
| Provincia di Siena | 1577 | |
| Provincia di Grosseto | 1095 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1739 |
| Provincia di Siena | 1369 | |
| Provincia di Grosseto | 998 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2661 |
| Provincia di Siena | 3256 | |
| Provincia di Grosseto | 1243 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 81 |
| Provincia di Siena | 20 | |
| Provincia di Grosseto | 46 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 Uomo 82anni 1 Uomo 82 anni 1 uomo 90 anni deceduti il 4 aprile 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |