Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 3 Aprile 2021 alle ore 14 del 4 Aprile 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 175 unità, di cui 83 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 861 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2184. Si registrano 40 guarigioni e tre decessi.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 175 |
| Provincia di Arezzo | 83 |
| Provincia di Siena | 65 |
| Provincia di Grosseto | 25 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 11 | 11 | 23 | 17 | 14 | 7 |
| Grosseto | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| Siena | 10 | 11 | 15 | 16 | 9 | 4 |
| Totale ASL TSE | 21 | 27 | 43 | 40 | 27 | 15 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 28 mar | Lunedì 29 mar | Martedì 30 mar | Mercoledì 31 marzo | Giovedì 1 aprile | Venerdì 2 aprile | Sabato 3 aprile | Domenica 4 aprile |
| Arezzo | 99 | 152 | 77 | 88 | 115 | 133 | 95 | 83 |
| Siena | 61 | 70 | 85 | 67 | 105 | 72 | 86 | 65 |
| Grosseto | 29 | 42 | 48 | 46 | 56 | 48 | 26 | 25 |
| Totale Asl Tse | 189 | 264 | 210 | 201 | 276 | 253 | 207 | 173 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 20 |
| Bibbiena | 9 |
| Bucine | 3 |
| Capolona | 1 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 6 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Montevarchi | 6 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 2 |
| San Giovanni Valdarno | 4 |
| Subbiano | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 106 |
| TI San Donato Arezzo | 20 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 61 |
| TI Misericordia Grosseto | 19 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 861 |
| Provincia di Siena | 934 | |
| Provincia di Grosseto | 580 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2184 |
| Provincia di Siena | 1530 | |
| Provincia di Grosseto | 1142 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1760 |
| Provincia di Siena | 1319 | |
| Provincia di Grosseto | 1005 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2601 |
| Provincia di Siena | 3245 | |
| Provincia di Grosseto | 1306 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 40 |
| Provincia di Siena | 32 | |
| Provincia di Grosseto | 24 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 Uomo 71 anni 1 Uomo 72 anni deceduti il 3 aprile 2021 1 Uomo 78 anni deceduto il 4 aprile 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |