Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 Marzo 2021 alle ore 14 del 28 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 191 unità, di cui 99 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.114 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2.274. Si registrano 65 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 191 |
| Provincia di Arezzo | 99 |
| Provincia di Siena | 61 |
| Provincia di Grosseto | 29 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 21 | 11 | 24 | 16 | 19 | 8 |
| Grosseto | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Siena | 11 | 10 | 12 | 14 | 10 | 4 |
| Totale ASL TSE | 39 | 24 | 43 | 37 | 32 | 14 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 21 mar | Lunedi 22 mar | Martedì 23 marzo | Mercoledì 24 mar | Giovedì 25 mar | Venerdì 26 mar | Sabato 27 mar | Domenica 28 mar |
| Arezzo | 108 | 116 | 128 | 127 | 119 | 156 | 134 | 99 |
| Siena | 70 | 49 | 55 | 88 | 82 | 68 | 65 | 61 |
| Grosseto | 97 | 50 | 30 | 73 | 68 | 63 | 62 | 29 |
| Totale Asl Tse | 275 | 215 | 213 | 288 | 269 | 287 | 261 | 189 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 36 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 5 |
| Castiglion Fiorentino | 3 |
| Cavriglia | 5 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Lucignano | 3 |
| Marciano Della Chiana | 5 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 2 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 5 |
| Sansepolcro | 4 |
| Subbiano | 5 |
| Terranuova Bracciolini | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 70 |
| TI Misericordia Grosseto | 18 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1114 |
| Provincia di Siena | 1560 | |
| Provincia di Grosseto | 609 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2274 |
| Provincia di Siena | 1460 | |
| Provincia di Grosseto | 1303 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1844 |
| Provincia di Siena | 1234 | |
| Provincia di Grosseto | 1161 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2787 |
| Provincia di Siena | 2965 | |
| Provincia di Grosseto | 1956 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 65 |
| Provincia di Siena | 55 | |
| Provincia di Grosseto | 30 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |