Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 21 Febbraio 2021 alle ore 14 del 22 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 166 unità, di cui 86 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 530 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.198. Si registrano 37 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 166 |
| Provincia di Arezzo | 86 |
| Provincia di Siena | 64 |
| Provincia di Grosseto | 16 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 14 | 20 | 15 | 28 | 7 | 2 |
| Grosseto | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Siena | 17 | 15 | 9 | 17 | 4 | 2 |
| Totale ASL TSE | 35 | 37 | 28 | 48 | 13 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 15 feb | Martedì 16 feb | Mercoledì 17 feb | Giovedì 18 feb | Venerdì 19 feb | Sabato 20 feb | Domenica 21 feb | Lunedì 22 feb |
| Arezzo | 29 | 41 | 80 | 81 | 54 | 97 | 119 | 86 |
| Siena | 43 | 62 | 88 | 138 | 73 | 102 | 73 | 64 |
| Grosseto | 13 | 14 | 22 | 2 2 | 27 | 25 | 30 | 16 |
| Totale Asl Tse | 91 | 117 | 190 | 241 | 154 | 230 | 225 | 166 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 32 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 3 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 4 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 6 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 6 |
| Terranuova Bracciolini | 4 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 67 |
| TI San Donato Arezzo | 9 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 32 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 530 |
| Provincia di Siena | 800 | |
| Provincia di Grosseto | 188 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1198 |
| Provincia di Siena | 1179 | |
| Provincia di Grosseto | 416 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 917 |
| Provincia di Siena | 1058 | |
| Provincia di Grosseto | 344 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3433 |
| Provincia di Siena | 4240 | |
| Provincia di Grosseto | 1064 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 37 |
| Provincia di Siena | 42 | |
| Provincia di Grosseto | 23 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |