Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 11 Febbraio 2021 alle ore 14 del 12 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 141 unità, di cui 36 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 821 tamponi.
Le persone positive in carico sono 885. Si registrano 18 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 141 |
| Provincia di Arezzo | 36 |
| Provincia di Siena | 84 |
| Provincia di Grosseto | 18 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 3 | 7 | 7 | 13 | 2 | 4 |
| Grosseto | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Siena | 18 | 17 | 14 | 18 | 8 | 9 |
| Totale ASL TSE | 22 | 26 | 23 | 36 | 14 | 17 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb | Sabato 6 feb | Domenica 7 feb | Lunedì 8 feb | Martedì 9 feb | Mercoledì 10 feb | Giovedì 11 feb | Venerdì 12 feb |
| Arezzo | 57 | 75 | 40 | 36 | 57 | 27 | 53 | 39 | 36 |
| Siena | 51 | 24 | 61 | 27 | 76 | 26 | 61 | 37 | 84 |
| Grosseto | 14 | 29 | 16 | 12 | 21 | 14 | 3 | 30 | 18 |
| Totale Asl Tse | 125 | 129 | 119 | 76 | 154 | 67 | 120 | 106 | 141 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 7 |
| Bucine | 1 |
| Cortona | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 3 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 10 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| Sansepolcro | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 60 |
| TI San Donato Arezzo | 8 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 23 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 821 |
| Provincia di Siena | 1904 | |
| Provincia di Grosseto | 376 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 885 |
| Provincia di Siena | 872 | |
| Provincia di Grosseto | 363 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 637 |
| Provincia di Siena | 696 | |
| Provincia di Grosseto | 307 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2503 |
| Provincia di Siena | 2666 | |
| Provincia di Grosseto | 844 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 18 |
| Provincia di Siena | 21 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto |