Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 9 febbraio 2021 alle ore 14 del 10 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 120 unità, di cui 53 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 744 tamponi.
Le persone positive in carico sono 898. Si registrano 37 guarigioni e un decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 120 |
| Provincia di Arezzo | 53 |
| Provincia di Siena | 61 |
| Provincia di Grosseto | 3 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 8 | 6 | 15 | 15 | 6 | 3 |
| Grosseto | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Siena | 9 | 16 | 11 | 15 | 5 | 5 |
| Totale ASL TSE | 18 | 23 | 26 | 31 | 11 | 8 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 2 feb | Mercoledì 3 feb | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb | Sabato 6 feb | Domenica 7 feb | Lunedì 8 feb | Martedì 9 feb | Mercoledì 10 feb |
| Arezzo | 50 | 37 | 57 | 75 | 40 | 36 | 57 | 27 | 53 |
| Siena | 25 | 47 | 51 | 24 | 61 | 27 | 76 | 26 | 61 |
| Grosseto | 17 | 13 | 14 | 29 | 16 | 12 | 21 | 14 | 3 |
| Totale Asl Tse | 94 | 101 | 3 | 129 | 119 | 76 | 154 | 67 | 120 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 13 |
| Cavriglia | 1 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 6 |
| Foiano Della Chiana | 3 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 3 |
| Pieve Santo Stefano | 3 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 7 |
| Sansepolcro | 6 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 63 |
| TI San Donato Arezzo | 7 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 744 |
| Provincia di Siena | 1877 | |
| Provincia di Grosseto | 445 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 898 |
| Provincia di Siena | 827 | |
| Provincia di Grosseto | 334 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 647 |
| Provincia di Siena | 649 | |
| Provincia di Grosseto | 274 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2317 |
| Provincia di Siena | 2454 | |
| Provincia di Grosseto | 1001 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 37 |
| Provincia di Siena | 27 | |
| Provincia di Grosseto | 7 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Donna 84 anni deceduta il 9 febbraio 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |