Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 4 febbraio 2021 alle ore 14 del 5 Febbraio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 129 unità, di cui 75 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 921 tamponi.
Le persone positive in carico sono 890. Si registrano 23 guarigioni e due decessi.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 129 |
| Provincia di Arezzo | 75 |
| Provincia di Siena | 24 |
| Provincia di Grosseto | 29 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 7 | 12 | 18 | 23 | 9 | 6 |
| Grosseto | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| Siena | 6 | 3 | 8 | 5 | – | 2 |
| Totale ASL TSE | 15 | 24 | 31 | 36 | 11 | 11 |
24
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 28 gen | Venerdì 29 gen | Sabato 30 gen | Domenica 31 gen | Lunedì 1 feb | Martedì 2 feb | Mercoledì 3 feb | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb |
| Arezzo | 68 | 49 | 36 | 66 | 18 | 50 | 37 | 57 | 75 |
| Siena | 61 | 25 | 37 | 34 | 16 | 25 | 47 | 51 | 24 |
| Grosseto | 24 | 20 | 14 | 15 | 9 | 17 | 13 | 14 | 29 |
| Totale Asl Tse | 156 | 95 | 87 | 115 | 45 | 94 | 101 | 3 | 129 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 23 |
| Bibbiena | 5 |
| Capolona | 1 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 2 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 5 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Lucignano | 2 |
| Monterchi | 2 |
| Montevarchi | 1 |
| Poppi | 5 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 8 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 59 |
| TI San Donato Arezzo | 10 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 19 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 921 |
| Provincia di Siena | 699 | |
| Provincia di Grosseto | 443 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 890 |
| Provincia di Siena | 771 | |
| Provincia di Grosseto | 298 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 639 |
| Provincia di Siena | 584 | |
| Provincia di Grosseto | 241 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2311 |
| Provincia di Siena | 2138 | |
| Provincia di Grosseto | 1141 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 23 |
| Provincia di Siena | 19 | |
| Provincia di Grosseto | 13 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Donna 84 anni deceduta il 5 febbraio 2021 Uomo 85 anni deceduto il 5 febbraio 2021 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |