Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 16 Gennaio 2021 alle ore 14 del 17 Gennaio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 79 unità, di cui 34 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 571 tamponi.
Le persone positive in carico sono 922. Si registrano 17 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 79 |
| Provincia di Arezzo | 34 |
| Provincia di Siena | 43 |
| Provincia di Grosseto | 2 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| Grosseto | – | – | – | 2 | – | – |
| Siena | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| Totale ASL TSE | 11 | 13 | 12 | 20 | 11 | 12 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 9 gen | Domenica 10 gen | Lunedì 11 gen | Martedì 12 gen | Mercoledì 13 gen | Giovedì 14 gen | Venerdì 15 gen | Sabato 16 gen | Domenica 17 gen |
| Arezzo | 44 | 79 | 19 | 53 | 43 | 45 | 44 | 50 | 34 |
| Siena | 61 | 7 | 30 | 80 | 58 | 48 | 33 | 43 | 43 |
| Grosseto | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| Totale Asl Tse | 110 | 91 | 50 | 142 | 105 | 99 | 86 | 94 | 79 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 4 |
| Bibbiena | 8 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Cavriglia | 3 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 4 |
| Poppi | 1 |
| Sansepolcro | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 68 |
| TI San Donato Arezzo | 14 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 27 |
| TI Misericordia Grosseto | 6 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 571 |
| Provincia di Siena | 588 | |
| Provincia di Grosseto | 295 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 922 |
| Provincia di Siena | 759 | |
| Provincia di Grosseto | 202 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 666 |
| Provincia di Siena | 576 | |
| Provincia di Grosseto | 139 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1798 |
| Provincia di Siena | 1766 | |
| Provincia di Grosseto | 470 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 17 |
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 4 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |
Fabio,
Sei bravissimo
Grazie per tutte le notizie che ci comunichi e il gran lavoro che fai
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Maurizio
"Mi piace""Mi piace"
Grazie Maurizio
"Mi piace""Mi piace"