Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 11 Gennaio 2021 alle ore 14 del 12 Gennaio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 142 unità, di cui 53 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 881 tamponi.
Le persone positive in carico sono 873. Si registrano 19 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 142 |
| Provincia di Arezzo | 53 |
| Provincia di Siena | 80 |
| Provincia di Grosseto | 8 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 6 | 9 | 7 | 13 | 7 | 11 |
| Grosseto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Siena | 18 | 13 | 17 | 8 | 4 | 20 |
| Totale ASL TSE | 25 | 23 | 26 | 22 | 13 | 22 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 4 gen | Martedì 5 gen | Mercoledì 6 gen | Giovedì 7 gen | Venerdì 8 gen | Sabato 9 gen | Domenica 10 gen | Lunedì 11 gen | Martedì 12 gen |
| Arezzo | 34 | 46 | 84 | 41 | 65 | 44 | 79 | 19 | 53 |
| Siena | 30 | 34 | 58 | 39 | 26 | 61 | 7 | 30 | 80 |
| Grosseto | 12 | 6 | 3 | 10 | 19 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Totale Asl Tse | 78 | 89 | 145 | 91 | 111 | 110 | 91 | 50 | 142 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 7 |
| Bibbiena | 3 |
| Bucine | 6 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 3 |
| Cavriglia | 2 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 3 |
| Loro Ciuffenna | 3 |
| Lucignano | 2 |
| Monte San Savino | 3 |
| Montevarchi | 2 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 2 |
| Sansepolcro | 5 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 61 |
| TI San Donato Arezzo | 28 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
| TI Misericordia Grosseto | 7 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 881 |
| Provincia di Siena | 889 | |
| Provincia di Grosseto | 649 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 873 |
| Provincia di Siena | 678 | |
| Provincia di Grosseto | 246 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 642 |
| Provincia di Siena | 543 | |
| Provincia di Grosseto | 166 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1474 |
| Provincia di Siena | 1372 | |
| Provincia di Grosseto | 419 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 19 |
| Provincia di Siena | 27 | |
| Provincia di Grosseto | 10 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto |