Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 11 Dicembre alle ore 14 del 12 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 59 unità, di cui 23 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1063 tamponi.
Le persone positive in carico sono 926. Si registrano 37 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 59 |
| Provincia di Arezzo | 23 |
| Provincia di Siena | 26 |
| Provincia di Grosseto | 7 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Grosseto | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Siena | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| Totale ASL TSE | 11 | 9 | 15 | 7 | 10 | 4 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 06/12/2020 | Lunedi 07/122020 | Martedi 08/12/20 | Mercoledì 09/12/20 | Giovedì 10/12/20 | Venerdi 11/12/2020 | Sabato 12/12/2020 |
| Arezzo | 45 | 16 | 6 | 24 | 27 | 56 | 23 |
| Siena | 17 | 13 | 4 | 22 | 16 | 28 | 26 |
| Grosseto | 28 | 5 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| Totale Asl Tse | 90 | 34 | 13 | 54 | 54 | 95 | 59 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 9 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 4 |
| Chitignano | 1 |
| Cortona | 1 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 75 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| TI Nottola | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 35 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1063 |
| Provincia di Siena | 738 | |
| Provincia di Grosseto | 591 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 926 |
| Provincia di Siena | 521 | |
| Provincia di Grosseto | 573 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 671 |
| Provincia di Siena | 347 | |
| Provincia di Grosseto | 498 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2077 |
| Provincia di Siena | 1597 | |
| Provincia di Grosseto | 1284 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 37 |
| Provincia di Siena | 59 | |
| Provincia di Grosseto | 69 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto |