Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 10 Dicembre alle ore 14 del 11 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 95 unità, di cui 56 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1090 tamponi.
Le persone positive in carico sono 932. Si registrano 53 guarigioni e due decessi
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 95 |
| Provincia di Arezzo | 56 |
| Provincia di Siena | 28 |
| Provincia di Grosseto | 10 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 3 | 8 | 12 | 5 | 10 | 18 |
| Grosseto | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Siena | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | – |
| Totale ASL TSE | 7 | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 05/12/2020 | Domenica 06/12/2020 | Lunedi 07/122020 | Martedi 08/12/20 | Mercoledì 09/12/20 | Giovedì 10/12/20 | Venerdi 11/12/2020 |
| Arezzo | 41 | 45 | 16 | 6 | 24 | 27 | 56 |
| Siena | 23 | 17 | 13 | 4 | 22 | 16 | 28 |
| Grosseto | 19 | 28 | 5 | 2 | 10 | 9 | 10 |
| Totale Asl Tse | 83 | 90 | 34 | 13 | 54 | 54 | 95 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 26 |
| Bibbiena | 5 |
| Cortona | 3 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 1 |
| Montevarchi | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 1 |
| Poppi | 13 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| Sansepolcro | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 72 |
| TI San Donato Arezzo | 21 |
| TI Nottola | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 36 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1090 |
| Provincia di Siena | 773 | |
| Provincia di Grosseto | 740 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 932 |
| Provincia di Siena | 559 | |
| Provincia di Grosseto | 626 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 696 |
| Provincia di Siena | 384 | |
| Provincia di Grosseto | 531 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2202 |
| Provincia di Siena | 1620 | |
| Provincia di Grosseto | 1324 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 53 |
| Provincia di Siena | 43 | |
| Provincia di Grosseto | 45 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | Uomo 74 anni Donna 91 anni entrambi deceduti 11 dicembre 2020 |
| Ospedale Misericordia Grosseto |