Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 3 Dicembre alle ore 14 del 4 Dicembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 76 unità, di cui 30 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1.002 tamponi.
Le persone positive, sempre nella provincia di Arezzo, in carico sono 1.495. Si registrano 77 guarigioni e 2 decessi nel giorno 3 dicembre.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 76 |
| Provincia di Arezzo | 30 |
| Provincia di Siena | 29 |
| Provincia di Grosseto | 15 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Grosseto | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Siena | – | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| Totale ASL TSE | 3 | 18 | 15 | 21 | 7 | 10 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 28/11/2020 | Domenica 29/11/2020 | Lunedì 30/11/20 | Martedi 01/12/20 | Mercoledì 02/12/20 | Giovedì 03/12/20 | Venerdi 04/12/2020 |
| Arezzo | 78 | 47 | 32 | 37 | 47 | 43 | 30 |
| Siena | 26 | 17 | 12 | 11 | 43 | 57 | 29 |
| Grosseto | 39 | 25 | 18 | 14 | 29 | 24 | 15 |
| Totale Asl Tse | 148 | 92 | 62 | 63 | 122 | 127 | 74 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Arezzo | 11 |
| Bucine | 2 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 9 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 98 |
| TI San Donato Arezzo | 19 |
| TI Nottola | 4 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 45 |
| TI Misericordia Grosseto | 16 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1002 |
| Provincia di Siena | 974 | |
| Provincia di Grosseto | 935 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1495 |
| Provincia di Siena | 829 | |
| Provincia di Grosseto | 1091 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1175 |
| Provincia di Siena | 549 | |
| Provincia di Grosseto | 924 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2816 |
| Provincia di Siena | 1800 | |
| Provincia di Grosseto | 1755 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 77 |
| Provincia di Siena | 41 | |
| Provincia di Grosseto | 74 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 donna di 81 anni 1 uomo di 76 anni |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |
Ti sarai domandato perché sono così interessato, vecchia deformazione, sono stato Direttore della Ragioneria dell’Azienda Ospedaliera Senese ,oggi pensionato a cui sono sempre piaciute le statistiche e queste purtroppo sono interessanti .Grazie comunque
"Mi piace""Mi piace"
Grazie a te
"Mi piace""Mi piace"