Tre punti dovranno giungere in casa bianconera anche se non sarà facile contro un Atletico Bmg che dopo l’arrivo del ds Arcipreti si è molto rinforzato. Per il ds verde azzurro un ritorno da ex al Buitoni con fischio d’inizio, domani alle 14,30 per la direzione di gara che sarà affidata a Lorenzo Temperoni di Terni che avrà come assistenti due perugini, Federico Suriani e Lorenzo Arcese. Per il Sansepolcro tre punti sono d’obbligo visto che tra sette giorni l’attende la prima delle tre sfide in trasferta domenica prossima. Giocherà infatti a San Sisto prima di Narni ed Ellera. Sansepolcro al gran completo, con Carbonaro che si sta allenando a parte e che presto sarà di nuovo disponibile. Sansepolcro per mantenersi in testa alla classifica anche se l’Atletico Bmg che ha esonerato il tecnico Proietti, chiamando in panca Zoran Luzi, ce la metterà tutta per creare…fastidio. All’andata fini 0-0, con l’Atletico è notevolmente cambiato, ma nel Sansepolcro non ci saranno defezioni.
“Sì, siamo tutti, ci dice Armillei, ma nei confronti dell’andata, in cui pareggiammo 0-0, l’Atletico è molto variato con l’arrivo del ds Arcipreti. E’ partito Gesuele è arrivato Nicodemo, classe 2001, assieme ad altri rinforzi, per cui la partita odierna sarà tutta da vedere”.
Lungo stop. Dal 18 dicembre ultima gara ufficiale in Campionato.
“Esatto, ci conferma Armillei, dopo una sosta di tre settimane con un avversario di valore si torna in campo anche se, inutile nasconderci, dobbiamo fare il nostro ed arrivare ai tre punti che sono fondamentali per proseguire il cammino”. Dopo quattro giornate di stop per squalifica, torna Essoussi (nella foto) e quindi azzardiamo le formazioni:
Sansepolcro: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce, Burzigotti, Nuti, Braccini, Priorelli, Essoussi, Valori, Mariotti. All. Armillei.
In panchina: Mariangioli, Gorini, Beers, Arcaleni, Brizzi, Locchi, Quadroni, Beretti, Gennaioli,
Atletico Bmg: Cupi, De Santis, Francescangeli, Feltri, Pipoli, Fapperdue, Mignone, Paolillo, Sciacca, Nicodemo, Passaquieti. All. Luzi.
Arbitro: Temperoni di Terni. 
Author / Patti Fabio
Arezzo in vetta
L’Arezzo vince e batte 2-0 l’Orvietana grazie alle reti di Castiglia e Gucci. Il cavallino guadagna 3 punti pesanti e dopo due mesi e mezzo gli amaranto non subiscono reti. Oggi, dicono le cronache, non è stata una prestazione brillante con un’Orvietana dell’ex Silvano Fiorucci che non perdeva da 4 turni. Per 24 ore, Indiani e l’Arezzo sono di nuovo in testa alla classifica, insieme alla Pianese che domani ospiterà il Trestina. Nell’altro anticipo Ponsacco e Ghiviborgo pareggiano 1-1. 
Arezzo all’inseguimento
Prima di ritorno in serie D girone E per l’Arezzo di Indiani la partita interna contro l’Orvietana di Silvano Fiorucci che la lasciato la scomoda ultima piazza. Si giocherà al comunale di Arezzo sabato 7 gennaio alle ore 15. Altra partita in anticipo è Mobilieri Ponsacco – Ghiviborgo che giocheranno sempre sabato 7 gennaio, ma alle 14,30.
Prima di ritorno per tutte le altre domenica 8 gennaio con il Città di Castello che se la vedrà in casa contro il Serravezza del capocannoniere Bendetti che guida con 12 reti. Il Trestina cerca punti importanti nella difficile e delicata trasferta di Pian Castagnaio contro la capolista del campionato, la Pianese. 
Le gare in programma:
sabato 7 gennaio
Ponsacco-Ghiviborgo
Arezzo-Orvietana
Domenica 8 gennaio
Città di Castello. Serravezza
Grosseto-Poggibonsi
Livorno-Flaminia
Montespaccato-Terranuova
Ostiamare-Sangiovannese
Pianese-Trestina
Altopascio-Gavorrano
La classifica:
Pianese 37
Arezzo 34
Gavorrano 31
Poggibonsi 29
Flaminia 28
Livorno 26
Città di Castello 25
Ponsacco 22
Sangiovannese 21
Seravezza 21
Grosseto 20
Trestina 19
Ghiviborgo 19
Ostiamare 19
Tau Altopascio 18
Montespaccato 16
Orvietana 14
Terranuova 13
Baldaccio a Lastra, Castiglionese fuori domani in Eccellenza Toscana
Per la Baldaccio Bruni Anghiari questa prima di ritorno in Eccellenza Toscana si apre con la trasferta a Lastra a Signa. L’unica vittoria casalinga della Baldaccio di Borgo è arrivata proprio nella prima di andata a spese della Lastrigiana con gol di Adreani (nella foto). Le due squadre occupano le posizioni identiche con 20 punti. Baldaccio che non vince dal 29 ottobre 2022. La Castiglionese di Roberto Fani, da matricola terribile, sarà di scena, invece, domani, sabato in trasferta contro il Firenze Ovest alla ricerca di altri punti preziosi.
Eccellenza Toscana- Girone B 1^ di ritorno
Sabato 7 gennaio (ore 14.30
Firenze Ovest – Castiglionese
Domenica 8 gennaio (ore 14.30)
Foiano – Mazzola Valdarbia
Fortis Juventus – Rondinella Marzocco
Lastrigiana – Baldaccio Bruni
Pontassieve – Signa
Porta Romana – Colligiana
Sinalunghese – Chiantigiana
Zenith Prato – Figline
Riposa: Prato 2000
La classifica:
Figline 34
Castiglionese 31
Fortis 30
Rondinella 27
Pontassieve 25
Colligiana 25
Zenith Prato 24
Signa 22
Baldaccio Bruni Anghiari 20
Lastrigiana 20
Foiano 19
Sinalunghese 19
Firenze Ovest 16
Mazzola 15
Porta Romana 13
Chiantigiana 12
Parato 2000 8
Altro stop per San Giovanni in A1 di basket femminile?
Galli San Giovanni Valdarno, in A1 femminile di Basket, nella trasferta di Sassari contro una squadra che ha già vinto a San Giovanni. La compagine di Matassini ha, sino ad oggi, battuto Lucca in casa ed ha perso anche a Brescia nello scontro diretto per evitare l’ultima piazza. Brescia che verrà a San Giovanni Valdarno per la quinta di ritorno il 28 gennaio.
2A GIORNATA DI RITORNO
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pall. Femminile Schio | 28 | 2.00 | 14 | 14 | 0 | 1.00 | 15W | 1175 | 842 | 1.40 | 83.9 | 60.1 |
| 2 | Futurvirtus Bologna | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | 4W | 1191 | 911 | 1.31 | 85.1 | 65.1 |
| 3 | Reyer Venezia | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | 4W | 1121 | 882 | 1.27 | 80.1 | 63.0 |
| 4 | Dinamo Lab Sassari | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1W | 1027 | 984 | 1.04 | 73.4 | 70.3 |
| 5 | GEAS Sesto San Giovanni | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1W | 910 | 901 | 1.01 | 65.0 | 64.4 |
| 6 | Magnolia Campobasso | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | 1W | 892 | 912 | 0.98 | 63.7 | 65.1 |
| 7 | Virtus Eirene Ragusa | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | 2W | 1043 | 941 | 1.11 | 74.5 | 67.2 |
| 8 | San Martino di Lupari | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | 1L | 960 | 995 | 0.96 | 68.6 | 71.1 |
| 9 | Libertas Moncalieri | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | 2L | 879 | 957 | 0.92 | 62.8 | 68.4 |
| 10 | Faenza Basket Project | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1L | 981 | 1073 | 0.91 | 70.1 | 76.6 |
| 11 | Basket Team Crema | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | 1L | 911 | 1026 | 0.89 | 65.1 | 73.3 |
| 12 | Le Mura Lucca | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | 2L | 883 | 1024 | 0.86 | 63.1 | 73.1 |
| 13 | Brixia Brescia | 2 | 0.14 | 14 | 1 | 13 | .071 | 9L | 858 | 1102 | 0.78 | 61.3 | 78.7 |
| 14 | Pol. A. Galli SGV | 2 | 0.14 | 14 | 1 | 13 | .071 | 8L | 842 | 1123 | 0.75 | 60.1 | 80.2 |
Chimera Nuoto Arezzo
Un mese di corsi gratuiti con la Chimera Nuoto. Il 2023 della società aretina sarà aperto da una serie di attività promozionali di nuoto e di fitness in acqua che, ospitate dalle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, prenderanno il via da lunedì 9 gennaio e proseguiranno fino a venerdì 3 febbraio. L’organizzazione di corsi gratuiti di tale durata rappresenta una novità nella programmazione della Chimera Nuoto che ha messo in campo un significativo impegno orientato a bambini, ragazzi e adulti per l’insegnamento delle discipline acquatiche e l’acquisizione della sicurezza nelle acque, prevedendo un programma didattico strutturato su un ciclo di otto allenamenti. 
La Dukes Sansepolcro ad Asciano
Continua la marcia della Dukes Sansepolcro verso la serie C. La squadra di Mameli, capolista del girone, è attesa dalla trasferta, sulla carta difficile, di Asciano, contro una squadra che in virtù delle cinque vittorie, occupa la decima posizione in classifica. La partita, valida per il girone di ritorno, si giocherà domenica 8 gennaio alle ore 18,30, in provincia di Siena, ad Asciano.
| # | SQUADRA | P.TI | P.TI/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukes Sansepolcro | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | 11W | 972 | 823 | 1.18 | 74.8 | 63.3 |
| 2 | Valdelsa Basket | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | 4W | 855 | 700 | 1.22 | 65.8 | 53.8 |
| 3 | Sancat Firenze | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | 2W | 920 | 840 | 1.10 | 70.8 | 64.6 |
| 4 | CUS Firenze | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | 1L | 848 | 765 | 1.11 | 65.2 | 58.8 |
| 5 | Pino Dragons Firenze | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | 2L | 848 | 834 | 1.02 | 65.2 | 64.2 |
| 6 | Jokers Legnaia | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | 1L | 804 | 766 | 1.05 | 61.8 | 58.9 |
| 7 | Poggibonsi Basket | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | 1W | 864 | 848 | 1.02 | 66.5 | 65.2 |
| 8 | US Affrico Firenze | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | 1W | 776 | 766 | 1.01 | 59.7 | 58.9 |
| 9 | USD Terranuova | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | 1W | 955 | 1009 | 0.95 | 73.5 | 77.6 |
| 10 | Basket Asciano | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | 2L | 832 | 820 | 1.01 | 64.0 | 63.1 |
| 11 | Scandicci Basket | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | 2L | 781 | 858 | 0.91 | 60.1 | 66.0 |
| 12 | Virtus Certaldo | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | 1W | 792 | 838 | 0.95 | 60.9 | 64.5 |
| 13 | Pallacanestro Calenzano | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | 1L | 788 | 815 | 0.97 | 60.6 | 62.7 |
| 14 | Maginot Siena | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | 1L | 806 | 882 | 0.91 | 62.0 | 67.8 |
| 15 | Basket Sestese | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | 1W | 764 | 824 | 0.93 | 58.8 | 63.4 |
| 16 | Basket Reggello | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | 1L | 736 | 953 | 0.77 | 56.6 | 73.3 |
La New Volley torna in campo per la serie B
Dopo le due sconfitte consecutive, in casa con Narni e a Santa Maria degli Angeli, la New Volley Borgo Sansepolcro si rituffa da sabato 7 gennaio verso la lotta per la serie B anche se il terzo posto attuale con garantisce il successo finale. Il cammino è però lungo e tutto può succedere. Questa la giornata:
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 10 | 08/01/23 19:00 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | – | ![]() | |
| 203 | 10 | 07/01/23 18:00 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | CLT TERNI | – | ![]() | |
| 204 | 10 | 07/01/23 18:00 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | SIR SAFETY MERICAT | – | ![]() | |
| 205 | 10 | 07/01/23 18:00 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | – | ![]() | |
| 206 | 10 | 07/01/23 17:00 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | NARNI 2021 | – | ![]() |

| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARNI 2021 | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3,83 | 684 | 550 | 1,24 | 0 |
| 2 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2,33 | 711 | 599 | 1,19 | 0 |
| 3 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 10 | 1,90 | 675 | 593 | 1,14 | 0 |
| 4 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 1,54 | 728 | 661 | 1,10 | 0 |
| 5 | SIR SAFETY MERICAT | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | 1,29 | 694 | 690 | 1,01 | 0 |
| 6 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 13 | 8 | 5 | 3 | 15 | 15 | 1,00 | 613 | 653 | 0,94 | 0 |
| 7 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1,00 | 705 | 689 | 1,02 | 0 |
| 8 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 0,67 | 727 | 757 | 0,96 | 0 |
| 9 | CLT TERNI | 9 | 8 | 4 | 4 | 14 | 19 | 0,74 | 694 | 753 | 0,92 | 0 |
| 10 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0,36 | 613 | 696 | 0,88 | 0 |
| 11 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,15 | 558 | 761 | 0,73 | 0 |
San Giustino tra le mura amiche per la serie A3 di pallavolo
Dopo le due battute d’arresto una interna con Garlasco al tie break e l’altra a Macerata, San Giustino cerca punti importanti, domenica 8 gennaio, alle 18, contro il fanalino di coda Monselice, già battuto all’andata in terra veneta, in vista, poi, dell’incontro con la seconda forza del campionato, Fano, sempre al palasport umbro di Via Anconetana.
| Casa | Ris. | Ospite | Arbitri | Impianto | Variazioni e Tv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | WiMORE Parma | 0-0 | Med Store Tunit Macerata | Marigliano Antonio Giovanni Russo Roberto | PalaRaschi Parma (PR) | Diretta YouTube Legavolley |
| 1100 | Volley Team San Donà di Piave | 0-0 | Abba Pineto | Guarneri Roberto Lorenzin Ruggero | Pala Barbazza San Donà di Piave (VE) | Diretta YouTube Legavolley |
| 1101 | Vigilar Fano | 0-0 | Moyashi Garlasco | Merli Maurizio Somansino Alessandro | Palasport Allende – Fano Fano (PU) | Diretta YouTube Legavolley |
| 1102 | Gamma Chimica Brugherio | 0-0 | Da Rold Logistics Belluno | Gaetano Antonio Bassan Fabio | Centro Sportivo Paolo VI Brugherio (MB) | Diretta YouTube Legavolley |
| 1103 | Geetit Bologna | 0-0 | Monge-Gerbaudo Savigliano | Adamo Giorgia Kronaj David | Palasavena San Lazzaro di Savena (BO) | Ore 20:00 Diretta YouTube Legavolley |
| 1104 | Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 0-0 | Stadium Pallavolo Mirandola | Mannarino Matteo Proietti Deborah | PalaCollodi Montecchio Maggiore (VI) | 7/1/2023 Ore 20:30 Diretta YouTube Legavolley |
| 1105 | ErmGroup San Giustino | 0-0 | TMB Monselice | Usai Piera Grossi Dario | Palasport San Giustino San Giustino (PG) | Diretta YouTube Legavolley |
Classifiche Regular Season Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco
| Classifica aggiornata al 26/12/2022 | Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
| 1 Abba Pineto | 36 | 14 | 12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 9 | 1.131 | 971 | 4,11 | 1,16 | ||
| 2 Vigilar Fano | 34 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 15 | 1.246 | 1.087 | 2,47 | 1,15 | ||
| 3 Monge-Gerbaudo Savigliano | 29 | 13 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 18 | 1.184 | 1.105 | 1,83 | 1,07 | ||
| 4 Med Store Tunit Macerata | 26 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | 21 | 1.230 | 1.128 | 1,52 | 1,09 | ||
| 5 Moyashi Garlasco | 22 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 28 | 1.300 | 1.277 | 1,07 | 1,02 | ||
| 6 Geetit Bologna | 21 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 28 | 24 | 1.155 | 1.165 | 1,17 | 0,99 | ||
| 7 WiMORE Parma | 20 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | 28 | 1.126 | 1.136 | 0,86 | 0,99 | ||
| 8 ErmGroup San Giustino | 20 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 | 27 | 1.179 | 1.150 | 0,93 | 1,03 | ||
| 9 Da Rold Logistics Belluno | 20 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 | 27 | 1.183 | 1.213 | 0,93 | 0,98 | ||
| 10 Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 15 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 | 31 | 1.096 | 1.180 | 0,65 | 0,93 | ||
| 11 Gamma Chimica Brugherio | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 31 | 1.173 | 1.230 | 0,74 | 0,95 | ||
| 12 Volley Team San Donà di Piave | 14 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 31 | 1.037 | 1.121 | 0,58 | 0,93 | ||
| 13 Stadium Pallavolo Mirandola | 10 | 14 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 36 | 1.069 | 1.230 | 0,42 | 0,87 | ||
| 14 TMB Monselice | 10 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 39 | 1.196 | 1.312 | 0,46 | 0,91 | ||

Branca vince la Coppa Italia di Eccellenza Umbra
Tra un sorteggio e l’altro (ben due), il Branca alla fine vince la Coppa Italia di Eccellenza Umbra battendo per 2-1 la Narnese. La squadra eugubina si è quindi qualificata per la prossima fase, e sfiderà una compagine marchigiana, per guardare verso la serie D. In gol al Bernicchi di Città di Castello, Rossi per il Branca, pari di Tramontano, gol vittoria di Marchi due minuti dopo il pari narnese, tutto nel primo tempo.
