# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukes Sansepolcro | 40 | 1.67 | 24 | 20 | 4 | .833 | 1L | 1752 | 1489 | 1.18 | 73.0 | 62.0 |
2 | Valdelsa Basket | 38 | 1.58 | 24 | 19 | 5 | .792 | 3W | 1589 | 1321 | 1.20 | 66.2 | 55.0 |
3 | CUS Firenze | 32 | 1.33 | 24 | 16 | 8 | .667 | 2L | 1499 | 1368 | 1.10 | 62.5 | 57.0 |
4 | US Affrico Firenze | 32 | 1.33 | 24 | 16 | 8 | .667 | 2W | 1469 | 1384 | 1.06 | 61.2 | 57.7 |
5 | Sancat Firenze | 30 | 1.25 | 24 | 15 | 9 | .625 | 4W | 1677 | 1531 | 1.10 | 69.9 | 63.8 |
6 | Poggibonsi Basket | 28 | 1.17 | 24 | 14 | 10 | .583 | 1L | 1611 | 1573 | 1.02 | 67.1 | 65.5 |
7 | Jokers Legnaia | 28 | 1.22 | 23 | 14 | 9 | .609 | 1L | 1424 | 1377 | 1.03 | 61.9 | 59.9 |
8 | Pino Dragons Firenze | 26 | 1.08 | 24 | 13 | 11 | .542 | 3L | 1599 | 1635 | 0.98 | 66.6 | 68.1 |
9 | Basket Asciano | 24 | 1.00 | 24 | 12 | 12 | .500 | 1L | 1455 | 1391 | 1.05 | 60.6 | 58.0 |
10 | Virtus Certaldo | 24 | 1.00 | 24 | 12 | 12 | .500 | 1W | 1472 | 1527 | 0.96 | 61.3 | 63.6 |
11 | Pallacanestro Calenzano | 22 | 0.92 | 24 | 11 | 13 | .458 | 2W | 1390 | 1426 | 0.97 | 57.9 | 59.4 |
12 | Maginot Siena | 16 | 0.67 | 24 | 8 | 16 | .333 | 1W | 1490 | 1582 | 0.94 | 62.1 | 65.9 |
13 | USD Terranuova | 14 | 0.58 | 24 | 7 | 17 | .292 | 8L | 1649 | 1820 | 0.91 | 68.7 | 75.8 |
14 | Scandicci Basket | 10 | 0.43 | 23 | 5 | 18 | .217 | 12L | 1363 | 1545 | 0.88 | 59.3 | 67.2 |
15 | Basket Reggello | 8 | 0.35 | 23 | 4 | 19 | .174 | 1W | 1372 | 1678 | 0.82 | 59.7 | 73.0 |
16 | Basket Sestese | 8 | 0.35 | 23 | 4 | 19 | .174 | 4L | 1309 | 1473 | 0.89 | 56.9 | 64.0 |
Tenta il riscatto la Dukes Sansepolcro che mantiene la vetta della classifica di serie D.