Nel recupero Narni vince contro Città di Castello e conquista la vetta.in C maschile. La NVBorgo Sansepolcro seconda
Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
---|
191 | 7 | 13/12/22 20:30 | NARNI 2021 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 3 – 0 | 25-1525-1525-16 |  |
197 | 9 | 17/12/22 18:00 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | – | |  |
198 | 9 | 17/12/22 20:00 | SIR SAFETY MERICAT | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | – | |  |
199 | 9 | 17/12/22 17:00 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | – | |  |
200 | 9 | 17/12/22 17:00 | NARNI 2021 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | – | |  |
201 | 9 | 17/12/22 21:15 | CLT TERNI | AVIS DELFINO TAVERNELLE | – | |  |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|
1 | NARNI 2021 | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,33 | 609 | 498 | 1,22 | 0 |
2 | NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2,57 | 585 | 504 | 1,16 | 0 |
3 | VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,25 | 614 | 517 | 1,19 | 0 |
4 | NUOVA PALLAVOLO SPOLETO | 15 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1,90 | 646 | 564 | 1,15 | 0 |
5 | PROMOVIDEO STRIKE TEAM MONTELUCE | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1,00 | 705 | 689 | 1,02 | 0 |
6 | CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 0,92 | 522 | 551 | 0,95 | 0 |
7 | FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0,67 | 625 | 666 | 0,94 | 0 |
8 | SIR SAFETY MERICAT | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | 0,92 | 530 | 552 | 0,96 | 0 |
9 | CLT TERNI | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0,79 | 531 | 562 | 0,94 | 0 |
10 | AVIS DELFINO TAVERNELLE | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0,32 | 497 | 581 | 0,86 | 0 |
11 | BELTRAMI – EDLICASA FOLIGNO | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0,17 | 506 | 686 | 0,74 | 0 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Correlati