Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 2/06/2022 alle ore 24 del 2/06/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 238 | 26 | 1.096 | 47 |
| Grosseto | 177 | 31 | 2.023 | 31 |
| Siena | 411 | 30 | 1694 | 77 |
| Asl TSE | 826 | 87 | 4807 | 155 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | – |
| Grosseto | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| Siena | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| ASL TSE | 9 | 14 | 15 | 19 | 16 | 11 | 3 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 8 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 17 |
| Bibbiena | 1 |
| Foiano della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Poppi | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 1 |
| Subbiano | 2 |
| Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |