Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 22/05/2022 alle ore 24 del 22/05/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 327 | 28 | 2.131 | 43 |
| Grosseto | 223 | 30 | 2.216 | 37 |
| Siena | 337 | 53 | 2.493 | 63 |
| Asl TSE | 887 | 111 | 6840 | 143 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | – | – |
| Grosseto | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| Siena | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 9 | 2 |
| ASL TSE | 14 | 18 | 30 | 18 | 15 | 13 | 3 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 10 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Arezzo | 12 |
| Bucine | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 3 |
| Cortona | 2 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Montevarchi | 4 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Subbiano | 1 |
| Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |