Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 10 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 8 marzo alle ore 24 del 9 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
Totale Posti letto occupati | Note | |
Arezzo | ||
Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 13 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Grosseto | ||
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 22 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 3 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
Provincia | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar | Martedì 8 mar | Mercoledì 9 mar | Giovedì 10 mar |
Arezzo | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 18 | 17 |
Grosseto | 23 | 22 | 23 | 25 | 30 | 28 | 25 |
Totale ASL | 49 | 48 | 48 | 48 | 53 | 46 | 42 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar | Martedì 8 mar | Mercoledì 9 mar | Giovedì 10 mar | |
Ospedale San Donato (AR) | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 |
Ospedale La Gruccia (AR) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Ospedale Misericordia (GR) | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Ospedale Nottola (SI) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ospedale Orbetello (Gr) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 289 |
Siena | 247 |
Grosseto | 179 |
Totale | 715 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 650 | 2243 | 2893 |
Siena | 893 | 2402 | 3295 |
Grosseto | 526 | 1312 | 1838 |
Totale | 2069 | 5957 | 8026 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
Asl TSE | 1486 |
Provincia di Arezzo | 505 |
Provincia di Siena | 456 |
Provincia di Grosseto | 372 |
Extra USL | 392 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 99 | 108 | 87 | 87 | 51 | 27 | 46 |
Grosseto | 102 | 62 | 61 | 63 | 34 | 23 | 27 |
Siena | 108 | 87 | 101 | 74 | 34 | 32 | 20 |
ASL TSE | 309 | 257 | 249 | 224 | 119 | 82 | 93 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 19 |
Arezzo | 113 |
Badia Tedalda | 1 |
Bibbiena | 15 |
Bucine | 16 |
Capolona | 8 |
Caprese Michelangelo | 3 |
Castel Focognano | 6 |
Castel San Niccolò | 6 |
Castelfranco Piandiscò | 11 |
Castiglion Fibocchi | 3 |
Castiglion Fiorentino | 19 |
Cavriglia | 9 |
Chitignano | 2 |
Chiusi Della Verna | 4 |
Civitella In Val Di Chiana | 16 |
Cortona | 29 |
Foiano Della Chiana | 15 |
Laterina Pergine Valdarno | 8 |
Loro Ciuffenna | 8 |
Lucignano | 1 |
Marciano Della Chiana | 7 |
Monte San Savino | 13 |
Monterchi | 1 |
Montevarchi | 35 |
Pieve Santo Stefano | 3 |
Poppi | 15 |
Pratovecchio-Stia | 6 |
San Giovanni Valdarno | 29 |
Sansepolcro | 51 |
Sestino | 2 |
Subbiano | 9 |
Talla | 1 |
Terranuova Bracciolini | 21 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3507 |
Siena | 3209 |
Grosseto | 2542 |
Totale | 9258 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 973 |
Siena | 1125 |
Grosseto | 455 |
Totale | 2553 |
Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |