Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 7 marzo 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 5 marzo alle ore 24 del 6 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 19 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 21 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar |
| Arezzo | 25 | 22 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 |
| Grosseto | 25 | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 | 25 |
| Totale ASL | 50 | 45 | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Martedì 1 mar | Mercoledì 2 mar | Giovedì 3 mar | Venerdì 4 mar | Sabato 5 mar | Domenica 6 mar | Lunedì 7 mar | |
| Ospedale San Donato (AR) | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Ospedale Nottola (SI) | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 154 |
| Siena | 149 |
| Grosseto | 101 |
| Totale | 404 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 259 | 554 | 813 |
| Siena | 454 | 363 | 817 |
| Grosseto | 219 | 423 | 642 |
| Totale | 932 | 1340 | 2272 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 422 |
| Provincia di Arezzo | 132 |
| Provincia di Siena | 117 |
| Provincia di Grosseto | 136 |
| Extra USL | 37 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 42 | 17 | 31 | 21 | 5 | 10 | 6 |
| Grosseto | 54 | 19 | 32 | 15 | 8 | 6 | 2 |
| Siena | 30 | 15 | 35 | 20 | 8 | 7 | 2 |
| ASL TSE | 126 | 51 | 98 | 56 | 21 | 23 | 10 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 41 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 4 |
| Capolona | 4 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 3 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 11 |
| Cavriglia | 5 |
| Chiusi Della Verna | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 14 |
| Foiano Della Chiana | 4 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 4 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 5 |
| Montevarchi | 4 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 9 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3355 |
| Siena | 3102 |
| Grosseto | 2275 |
| Totale | 8732 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 856 |
| Siena | 1141 |
| Grosseto | 287 |
| Totale | 2284 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |