Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 4 febbraio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 2 febbraio alle ore 24 del 3 febbraio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 35 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 34 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 5 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 80% non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Venerdì 28 gen | Sabato 29 gen | Domenica 30 gen | Lunedì 31 gen | Martedì 1 feb | Mercoledì 2 feb | Giovedì 3 feb | Venerdì 4 feb |
| Arezzo | 48 | 45 | 47 | 42 | 46 | 49 | 48 | 43 |
| Grosseto | 47 | 45 | 42 | 47 | 42 | 40 | 38 | 39 |
| Totale ASL | 95 | 90 | 89 | 89 | 88 | 89 | 86 | 82 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Venerdì 28 gen | Sabato 29 gen | Domenica 30 gen | Lunedì 31 gen | Martedì 1 feb | Mercoledì 2 feb | Giovedì 3 feb | Venerdì 4 feb | |
| Ospedale San Donato (AR) | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 |
| Ospedale La Gruccia (AR) | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Ospedale Misericordia (GR) | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ospedale Nottola (SI) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ospedale Campostaggia (SI) | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 1109 |
| Siena | 639 |
| Grosseto | 939 |
| Totale | 2687 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 1201 | 3904 | 5105 |
| Siena | 944 | 3053 | 3997 |
| Grosseto | 1086 | 2032 | 3118 |
| Totale | 3231 | 8989 | 12220 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 1515 |
| Provincia di Arezzo | 612 |
| Provincia di Siena | 374 |
| Provincia di Grosseto | 459 |
| Extra USL | 70 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 174 | 90 | 133 | 81 | 44 | 20 | 70 |
| Grosseto | 114 | 60 | 115 | 85 | 34 | 27 | 24 |
| Siena | 109 | 65 | 77 | 54 | 22 | 19 | 28 |
| ASL TSE | 397 | 215 | 325 | 220 | 100 | 66 | 122 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 7 |
| Arezzo | 160 |
| Bibbiena | 20 |
| Bucine | 22 |
| Capolona | 12 |
| Caprese Michelangelo | 3 |
| Castel Focognano | 3 |
| Castel San Niccolò | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 28 |
| Castiglion Fibocchi | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 11 |
| Cavriglia | 19 |
| Chitignano | 2 |
| Chiusi Della Verna | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 14 |
| Cortona | 29 |
| Foiano Della Chiana | 16 |
| Laterina Pergine Valdarno | 11 |
| Loro Ciuffenna | 20 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 12 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 55 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 6 |
| Poppi | 12 |
| Pratovecchio-Stia | 8 |
| San Giovanni Valdarno | 43 |
| Sansepolcro | 28 |
| Sestino | 5 |
| Subbiano | 13 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 31 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 8001 |
| Siena | 5648 |
| Grosseto | 5572 |
| Totale | 19221 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 5206 |
| Siena | 4980 |
| Grosseto | 2255 |
| Totale | 12441 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 1 uomo di 82 anni (paziente vaccinato con gravi patologie pregresse) deceduto il 3 febbraio 2022 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |