Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 14 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 12 gennaio alle ore 24 del 13 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 11 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 45 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 9 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Venerdì 7 gen | Sabato 8 gen | Domenica 9 gen | Lunedì 10 gen | Martedì 11 gen | Mercoledì 12 gen | Giovedì 13 gen | Venerdì 14 gen | ||||
| Arezzo | 54 | 54 | 52 | 50 | 57 | 58 | 57 | 57 | ||||
| Grosseto | 50 | 47 | 48 | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | ||||
| Totale Asl | 104 | 101 | 100 | 99 | 110 | 111 | 111 | 111 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 1030 |
| Siena | 659 |
| Grosseto | 241 |
| Totale | 1930 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 2859 | 4119 | 6978 |
| Siena | 1472 | 3635 | 5107 |
| Grosseto | 1035 | 1947 | 2982 |
| Totale | 5366 | 9701 | 15067 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 2448 |
| Provincia di Arezzo | 1170 |
| Provincia di Siena | 621 |
| Provincia di Grosseto | 509 |
| Extra USL | 148 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 246 | 235 | 251 | 267 | 92 | 44 | 35 |
| Grosseto | 85 | 115 | 124 | 87 | 44 | 45 | 9 |
| Siena | 146 | 130 | 138 | 126 | 45 | 22 | 14 |
| ASL TSE | 477 | 480 | 513 | 480 | 181 | 111 | 58 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 24 |
| Arezzo | 379 |
| Bibbiena | 24 |
| Bucine | 23 |
| Capolona | 20 |
| Caprese Michelangelo | 3 |
| Castel Focognano | 19 |
| Castel San Niccolò | 7 |
| Castelfranco Piandiscò | 40 |
| Castiglion Fibocchi | 10 |
| Castiglion Fiorentino | 34 |
| Cavriglia | 39 |
| Chitignano | 4 |
| Chiusi Della Verna | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 42 |
| Cortona | 65 |
| Foiano Della Chiana | 33 |
| Laterina Pergine Valdarno | 19 |
| Loro Ciuffenna | 8 |
| Lucignano | 5 |
| Marciano Della Chiana | 11 |
| Monte San Savino | 30 |
| Monterchi | 4 |
| Montevarchi | 58 |
| Ortignano Raggiolo | 6 |
| Pieve Santo Stefano | 12 |
| Poppi | 23 |
| Pratovecchio-Stia | 7 |
| San Giovanni Valdarno | 64 |
| Sansepolcro | 61 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 38 |
| Talla | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 52 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 8874 |
| Siena | 7044 |
| Grosseto | 3884 |
| Totale | 19802 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 1864 |
| Siena | 1539 |
| Grosseto | 1095 |
| Totale | 4498 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 1 uomo di 74 anni deceduto il 14 gennaio 2022 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 1 uomo di 84 anni deceduto il 14 gennaio 2022 |