Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 11 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 9 gennaio alle ore 24 del 10 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 49 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 75 % non è vaccinato ed il 25% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Martedì 4 gen | Mercoledì 5 gen | Giovedì 6 gen | Venerdì 7 gen | Sabato 8 gen | Domenica 9 gen | Lunedì 10 gen | Martedì 11 gen | |||
| Arezzo | 42 | 54 | 53 | 54 | 54 | 52 | 50 | 57 | |||
| Grosseto | 51 | 51 | 49 | 50 | 47 | 48 | 49 | 53 | |||
| Totale Asl | 93 | 105 | 102 | 104 | 101 | 100 | 99 | 110 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 1572 |
| Siena | 1645 |
| Grosseto | 378 |
| Totale | 3595 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 2775 | 6176 | 8951 |
| Siena | 2017 | 5464 | 7481 |
| Grosseto | 1160 | 2345 | 3505 |
| Totale | 5952 | 13986 | 19937 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 3305 |
| Provincia di Arezzo | 1410 |
| Provincia di Siena | 985 |
| Provincia di Grosseto | 666 |
| Extra USL | 244 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 223 | 315 | 302 | 335 | 86 | 76 | 73 |
| Grosseto | 134 | 114 | 147 | 157 | 65 | 43 | 6 |
| Siena | 180 | 202 | 252 | 216 | 90 | 33 | 12 |
| ASL TSE | 575 | 686 | 764 | 775 | 258 | 156 | 91 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Taponi positivi |
| Anghiari | 30 |
| Arezzo | 339 |
| Badia Tedalda | 2 |
| Bibbiena | 47 |
| Bucine | 39 |
| Capolona | 26 |
| Caprese Michelangelo | 4 |
| Castel Focognano | 11 |
| Castel San Niccolò | 6 |
| Castelfranco Piandiscò | 62 |
| Castiglion Fibocchi | 16 |
| Castiglion Fiorentino | 78 |
| Cavriglia | 52 |
| Chitignano | 3 |
| Chiusi Della Verna | 9 |
| Civitella In Val Di Chiana | 35 |
| Cortona | 75 |
| Foiano Della Chiana | 54 |
| Laterina Pergine Valdarno | 25 |
| Loro Ciuffenna | 25 |
| Lucignano | 16 |
| Marciano Della Chiana | 11 |
| Monte San Savino | 46 |
| Montemignaio | 3 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 100 |
| Ortignano Raggiolo | 6 |
| Pieve Santo Stefano | 9 |
| Poppi | 30 |
| Pratovecchio-Stia | 16 |
| San Giovanni Valdarno | 79 |
| Sansepolcro | 59 |
| Sestino | 4 |
| Subbiano | 41 |
| Talla | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 46 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 8203 |
| Siena | 6634 |
| Grosseto | 3182 |
| Totale | 18019 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 2212 |
| Siena | 1402 |
| Grosseto | 1056 |
| Totale | 4670 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |