Azienda USL TSE
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Arezzo
Report del giorno 7 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 5 gennaio alle ore 24 del 6 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 47 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 43 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato 1 gen | Domenica 2 gen | Lunedì 3 gen | Martedì 4 gen | Mercoledì 5 gen | Giovedì 6 gen | Venerdì 7 gen | |||
| Arezzo | 30 | 32 | 39 | 42 | 54 | 53 | 54 | |||
| Grosseto | 44 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | |||
| Totale Asl | 74 | 81 | 88 | 93 | 105 | 102 | 104 | |||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 126 |
| Siena | 162 |
| Grosseto | 85 |
| Totale | 373 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 1069 | 985 | 2054 |
| Siena | 1334 | 1184 | 2518 |
| Grosseto | 1202 | 473 | 1675 |
| Totale | 3605 | 2462 | 6247 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Asl TSE | 1529 |
| Provincia di Arezzo | 461 |
| Provincia di Siena | 435 |
| Provincia di Grosseto | 430 |
| Extra USL | 203 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 66 | 98 | 113 | 93 | 34 | 14 | 43 |
| Grosseto | 75 | 101 | 103 | 97 | 32 | 19 | 3 |
| Siena | 91 | 79 | 95 | 93 | 38 | 32 | 7 |
| ASL TSE | 232 | 278 | 311 | 283 | 104 | 65 | 53 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 125 |
| Badia Tedalda | 4 |
| Bibbiena | 39 |
| Bucine | 22 |
| Capolona | 3 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 5 |
| Castelfranco Piandiscò | 16 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 19 |
| Cavriglia | 6 |
| Chitignano | 3 |
| Chiusi Della Verna | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 22 |
| Cortona | 22 |
| Foiano Della Chiana | 11 |
| Laterina Pergine Valdarno | 8 |
| Loro Ciuffenna | 5 |
| Lucignano | 6 |
| Marciano Della Chiana | 4 |
| Monte San Savino | 20 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 29 |
| Ortignano Raggiolo | 4 |
| Poppi | 13 |
| Pratovecchio-Stia | 7 |
| San Giovanni Valdarno | 22 |
| Sansepolcro | 5 |
| Subbiano | 13 |
| Talla | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 11 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4314 |
| Siena | 3815 |
| Grosseto | 1668 |
| Totale | 9797 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3456 |
| Siena | 2461 |
| Grosseto | 1585 |
| Totale | 7502 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 1 donna di 72 anni deceduta il 5 gennaio 2022 1 uomo di 82 anni deceduto il 6 gennaio 2022 |