Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 28 Dicembre 2021 alle ore 14 del 29 Dicembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 660 unità, di cui 303 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 2304 tamponi
Le persone positive in carico sono 2628. Si registrano 19 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 660 |
| Provincia di Arezzo | 303 |
| Provincia di Siena | 259 |
| Provincia di Grosseto | 81 |
| Extra USL | 17 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 83 | 79 | 71 | 44 | 18 | 8 |
| Grosseto | 21 | 22 | 21 | 15 | 2 | – |
| Siena | 63 | 70 | 61 | 52 | 12 | 1 |
| ASL TSE | 167 | 171 | 153 | 111 | 32 | 9 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Mercoledì 22 dic | Giovedì 23 dic | Venerdì 24 dic | Sabato 25 dic | Domenica 26 dic | Lunedì 27 dic | Martedì 28 dic | Mercoledì 29 dic |
| Arezzo | 105 | 249 | 166 | 77 | 399 | 254 | 313 | 303 |
| Siena | 162 | 176 | 315 | 140 | 275 | 197 | 231 | 251 |
| Grosseto | 84 | 82 | 88 | 61 | 144 | 104 | 103 | 81 |
| Totale Asl | 351 | 507 | 569 | 278 | 818 | 555 | 647 | 643 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 7 | |
| Arezzo | 111 | |
| Badia Tedalda | 2 | |
| Bibbiena | 3 | |
| Bucine | 6 | |
| Capolona | 5 | |
| Castel Focognano | 5 | |
| Castelfranco Piandiscò | 9 | |
| Castiglion Fibocchi | 1 | |
| Castiglion Fiorentino | 22 | |
| Cavriglia | 2 | |
| Chiusi Della Verna | 1 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 5 | |
| Cortona | 31 | |
| Foiano Della Chiana | 14 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 0 | |
| Loro Ciuffenna | 8 | |
| Lucignano | 7 | |
| Marciano Della Chiana | 1 | |
| Monte San Savino | 5 | |
| Monterchi | 1 | |
| Montevarchi | 21 | |
| Poppi | 7 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 16 | |
| Sansepolcro | 4 | |
| Subbiano | 2 | |
| Terranuova Bracciolini | 6 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 21 |
| TI San Donato Arezzo | 4 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 29 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 2304 |
| Provincia di Siena | 2431 | |
| Provincia di Grosseto | 885 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2628 |
| Provincia di Siena | 2420 | |
| Provincia di Grosseto | 1448 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 2559 |
| Provincia di Siena | 2332 | |
| Provincia di Grosseto | 1402 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 5782 |
| Provincia di Siena | 5052 | |
| Provincia di Grosseto | 2813 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 19 |
| Provincia di Siena | 20 | |
| Provincia di Grosseto | 19 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |