Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 26 Dicembre 2021 alle ore 14 del 27 Dicembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 565 unità, di cui 254 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 918 tamponi
Le persone positive in carico sono 2116. Si registrano 40 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 565 |
| Provincia di Arezzo | 254 |
| Provincia di Siena | 197 |
| Provincia di Grosseto | 104 |
| Extra USL | 10 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 48 | 75 | 56 | 50 | 20 | 5 |
| Grosseto | 21 | 31 | 27 | 15 | 8 | 2 |
| Siena | 53 | 47 | 47 | 35 | 13 | 2 |
| ASL TSE | 122 | 153 | 130 | 100 | 41 | 9 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 20 dic | Martedì 21 dic | Mercoledì 22 dic | Giovedì 23 dic | Venerdì 24 dic | Sabato 25 dic | Domenica 26 dic | Lunedì 27 dic |
| Arezzo | 93 | 119 | 105 | 249 | 166 | 77 | 399 | 254 |
| Siena | 79 | 101 | 162 | 176 | 315 | 140 | 275 | 197 |
| Grosseto | 76 | 59 | 84 | 82 | 88 | 61 | 144 | 104 |
| Totale Asl | 248 | 279 | 351 | 507 | 569 | 278 | 818 | 555 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 8 | |
| Arezzo | 110 | |
| Bibbiena | 4 | |
| Bucine | 11 | |
| Capolona | 4 | |
| Castel Focognano | 1 | |
| Castelfranco Piandiscò | 4 | |
| Castiglion Fibocchi | 5 | |
| Castiglion Fiorentino | 5 | |
| Cavriglia | 3 | |
| Civitella In Val Di Chiana | 9 | |
| Cortona | 4 | |
| Foiano Della Chiana | 2 | |
| Laterina Pergine Valdarno | 5 | |
| Monte San Savino | 9 | |
| Monterchi | 1 | |
| Montevarchi | 12 | |
| Pieve Santo Stefano | 3 | |
| Poppi | 7 | |
| Pratovecchio-Stia | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 12 | |
| Sansepolcro | 10 | |
| Subbiano | 14 | |
| Talla | 1 | |
| Terranuova Bracciolini | 9 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 18 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 918 |
| Provincia di Siena | 1103 | |
| Provincia di Grosseto | 467 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 2116 |
| Provincia di Siena | 2007 | |
| Provincia di Grosseto | 1365 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 2052 |
| Provincia di Siena | 1925 | |
| Provincia di Grosseto | 1322 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 5095 |
| Provincia di Siena | 4229 | |
| Provincia di Grosseto | 2822 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 40 |
| Provincia di Siena | 16 | |
| Provincia di Grosseto | 28 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 donna di 88 anni deceduta il 24 dicembre 2021 |