Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 16 Novembre 2021 alle ore 14 del 17 Novembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 93 unità, di cui 26 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 694 tamponi.
Le persone positive in carico sono 423. Si registrano 25 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 93 |
| Provincia di Arezzo | 26 |
| Provincia di Siena | 31 |
| Provincia di Grosseto | 34 |
| Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| Grosseto | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| Siena | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| ASL TSE | 23 | 14 | 19 | 22 | 7 | 6 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Mercoledì 10 nov | Giovedì 11 nov | Venerdì 12 nov | Sabato 13 nov | Domenica 14 nov | Lunedì 15 nov | Martedì 16 nov | Mercoledì 17 nov |
| Arezzo | 26 | 36 | 45 | 43 | 42 | 16 | 13 | 26 |
| Siena | 16 | 27 | 65 | 37 | 68 | 44 | 25 | 31 |
| Grosseto | 23 | 36 | 34 | 45 | 49 | 21 | 31 | 34 |
| Totale Asl | 65 | 99 | 144 | 125 | 159 | 81 | 69 | 91 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Anghiari | 1 | |
| Arezzo | 4 | |
| Bibbiena | 1 | |
| Bucine | 3 | |
| Capolona | 1 | |
| Chitignano | 1 | |
| Chiusi Della Verna | 3 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Monterchi | 2 | |
| Sansepolcro | 8 | |
| Terranuova Bracciolini | 1 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 5 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 |
| TI Misericordia Grosseto | 6 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 694 |
| Provincia di Siena | 850 | |
| Provincia di Grosseto | 657 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 423 |
| Provincia di Siena | 755 | |
| Provincia di Grosseto | 520 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 360 |
| Provincia di Siena | 708 | |
| Provincia di Grosseto | 477 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1391 |
| Provincia di Siena | 1867 | |
| Provincia di Grosseto | 987 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 25 |
| Provincia di Siena | 5 | |
| Provincia di Grosseto | 6 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |