Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 13 Novembre 2021 alle ore 14 del 14 Novembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 160 unità, di cui 42 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 663 tamponi.
Le persone positive in carico sono 464. Si registrano 11 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 160 |
Provincia di Arezzo | 42 |
Provincia di Siena | 68 |
Provincia di Grosseto | 49 |
Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
Arezzo | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 |
Grosseto | 14 | 9 | 15 | 6 | 4 | 1 |
Siena | 20 | 7 | 13 | 10 | 13 | 5 |
Totale Asl | 43 | 20 | 35 | 25 | 24 | 12 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Domenica 7 nov | Lunedì 8 nov | Martedì 9 nov | Mercoledì 10 nov | Giovedì 11 nov | Venerdì 12 nov | Sabato 13 nov | Domenica 14 nov |
Arezzo | 20 | 16 | 27 | 26 | 36 | 45 | 43 | 42 |
Siena | 34 | 40 | 20 | 16 | 27 | 65 | 37 | 68 |
Grosseto | 27 | 12 | 20 | 23 | 36 | 34 | 45 | 49 |
Totale Asl | 81 | 68 | 67 | 65 | 99 | 144 | 125 | 159 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Comune | Nuovi Casi | |
Arezzo | 11 | |
Castelfranco Piandiscò | 1 | |
Castiglion Fibocchi | 1 | |
Cavriglia | 2 | |
Civitella In Val Di Chiana | 1 | |
Cortona | 4 | |
Foiano Della Chiana | 1 | |
Loro Ciuffenna | 2 | |
Monterchi | 1 | |
Pieve Santo Stefano | 2 | |
Poppi | 2 | |
San Giovanni Valdarno | 5 | |
Sansepolcro | 5 | |
Terranuova Bracciolini | 4 | |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 4 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 25 |
TI Misericordia Grosseto | 4 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 663 |
Provincia di Siena | 657 | |
Provincia di Grosseto | 449 |
Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 464 |
Provincia di Siena | 735 | |
Provincia di Grosseto | 495 |
Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 405 |
Provincia di Siena | 687 | |
Provincia di Grosseto | 465 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1204 |
Provincia di Siena | 1335 | |
Provincia di Grosseto | 860 |
Guariti | Provincia di Arezzo | 11 |
Provincia di Siena | 16 | |
Provincia di Grosseto | 0 |
Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |