Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 12 Novembre 2021 alle ore 14 del 13 Novembre 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 126 unità, di cui 43 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 817 tamponi.
Le persone positive in carico sono 438. Si registrano 19 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 126 |
| Provincia di Arezzo | 43 |
| Provincia di Siena | 37 |
| Provincia di Grosseto | 45 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 10 | 4 | 13 | 5 | 8 | 3 |
| Grosseto | 15 | 4 | 12 | 5 | 6 | 3 |
| Siena | 14 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 |
| Totale Asl | 39 | 9 | 30 | 21 | 19 | 7 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 6 nov | Domenica 7 nov | Lunedì 8 nov | Martedì 9 nov | Mercoledì 10 nov | Giovedì 11 nov | Venerdì 12 nov | Sabato 13 nov |
| Arezzo | 40 | 20 | 16 | 27 | 26 | 36 | 45 | 43 |
| Siena | 35 | 34 | 40 | 20 | 16 | 27 | 65 | 37 |
| Grosseto | 44 | 27 | 12 | 20 | 23 | 36 | 34 | 45 |
| Totale Asl | 119 | 81 | 68 | 67 | 65 | 99 | 144 | 125 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| Arezzo | 14 | |
| Bucine | 1 | |
| Capolona | 1 | |
| Castiglion Fiorentino | 1 | |
| Cavriglia | 4 | |
| Cortona | 2 | |
| Loro Ciuffenna | 1 | |
| Monte San Savino | 1 | |
| Montevarchi | 4 | |
| Poppi | 1 | |
| San Giovanni Valdarno | 4 | |
| Sansepolcro | 5 | |
| Terranuova Bracciolini | 4 | |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 4 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 28 |
| TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 817 |
| Provincia di Siena | 967 | |
| Provincia di Grosseto | 514 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 438 |
| Provincia di Siena | 702 | |
| Provincia di Grosseto | 453 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 382 |
| Provincia di Siena | 654 | |
| Provincia di Grosseto | 413 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1465 |
| Provincia di Siena | 1599 | |
| Provincia di Grosseto | 1205 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 19 |
| Provincia di Siena | 10 | |
| Provincia di Grosseto | 16 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |