Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 29 Luglio 2021 alle ore 14 del 30 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 106 unità, di cui 40 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 586 tamponi.
Le persone positive in carico sono 416. Si registrano 8 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 106 |
| Provincia di Arezzo | 40 |
| Provincia di Siena | 36 |
| Provincia di Grosseto | 29 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 12 | 18 | 4 | 3 | 3 | |
| Grosseto | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| Siena | 8 | 16 | 5 | 4 | 3 | |
| Totale USL | 30 | 44 | 17 | 8 | 6 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì 22 lug | Venerdì 23 lug | Sabato 24 lug | Domenica 25 lug | Lunedì 26 lug | Martedì 27 lug | Mercoledì 28 lug | Giovedì 29 lug | Venerdì 30 lug |
| Arezzo | 25 | 30 | 30 | 38 | 25 | 14 | 41 | 47 | 40 |
| Siena | 21 | 25 | 24 | 22 | 29 | 18 | 17 | 64 | 36 |
| Grosseto | 16 | 21 | 14 | 26 | 11 | 31 | 15 | 27 | 29 |
| Totale Asl Tse | 62 | 76 | 68 | 86 | 65 | 63 | 73 | 138 | 105 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 3 |
| Arezzo | 15 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 3 |
| Loro Ciuffenna | 2 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 3 |
| Poppi | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 5 |
| Sansepolcro | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
| TI San Donato Arezzo | 1 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 15 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 586 |
| Provincia di Siena | 701 | |
| Provincia di Grosseto | 463 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 416 |
| Provincia di Siena | 402 | |
| Provincia di Grosseto | 332 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 376 |
| Provincia di Siena | 390 | |
| Provincia di Grosseto | 311 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 505 |
| Provincia di Siena | 679 | |
| Provincia di Grosseto | 384 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 8 |
| Provincia di Siena | 6 | |
| Provincia di Grosseto | 6 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |