Aggiornamento quotidiano dati Covid
Azienda USL TSE
Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Luglio 2021 alle ore 14 del 24 Luglio 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 87 unità, di cui 38 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 438 tamponi.
Le persone positive in carico sono 300. Si registrano 9 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 87 |
| Provincia di Arezzo | 38 |
| Provincia di Siena | 22 |
| Provincia di Grosseto | 26 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
| Arezzo | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Grosseto | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Siena | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | – |
| Totale USL | 25 | 34 | 16 | 7 | 2 | 2 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 17 lug | Domenica 18 lug | Lunedì 19 lug | Martedì 20 lug | Mercoledì 21 lug | Giovedì 22 lug | Venerdì 23 lug | Sabato 24 lug | Domenica 25 lug |
| Arezzo | 12 | 11 | 4 | 19 | 24 | 25 | 30 | 30 | 38 |
| Siena | 19 | 17 | 9 | 16 | 10 | 21 | 25 | 24 | 22 |
| Grosseto | 9 | 15 | 3 | 12 | 31 | 16 | 21 | 14 | 26 |
| Totale Asl Tse | 40 | 43 | 16 | 47 | 65 | 62 | 76 | 68 | 86 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi |
| Anghiari | 10 |
| Arezzo | 6 |
| Bibbiena | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Sansepolcro | 5 |
| Subbiano | 1 |
| Terranuova Bracciolini | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 438 |
| Provincia di Siena | 449 | |
| Provincia di Grosseto | 345 |
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 300 |
| Provincia di Siena | 248 | |
| Provincia di Grosseto | 245 |
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 248 |
| Provincia di Siena | 238 | |
| Provincia di Grosseto | 229 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 421 |
| Provincia di Siena | 492 | |
| Provincia di Grosseto | 375 |
| Guariti | Provincia di Arezzo | 9 |
| Provincia di Siena | 4 | |
| Provincia di Grosseto | 0 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |